Karnety
KARNETY NA RUNDĘ WIOSENNĄ
ULGOWY - 50 ZŁ
NORMALNY - 80 ZŁ
Sponsorzy
Następne spotkanie
PRZERWA ZIMOWA
Wstęp na mecze ligowe możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
Sparingi
| Lechia Gdańsk (Malbork) |
0:2 |
| Bałtyk Gd. (Gdynia) |
1:0 |
| Gryf Tczew (Tczew, 12:00) |
4.02 |
| Elana Toruń (Toruń ?) | 8.02 |
| Wisła Płock (Płock) |
11.02 |
| Olimpia Elbląg (Grudziądz) |
15.02 |
| Stomil (Olsztyn, 12:00) | 18.02 |
| Raków (Kleszczów) |
22.02 |
| Ruch R. (Kleszczów) |
25.02 |
| GKS Katowice (Kleszczów) |
28.02 |
| Gryf Wejherowo (Grudziądz) |
3.03 |
| Chojniczanka (Grudziądz) |
10.03 |
Tabela Ligowa
| 1. | Pogoń Szczecin | 41 |
| 2. | Nieciecza | 37 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz |
37 |
| 4. | Piast Gliwice | 35 |
| 5. | Kolejarz Stróże | 33 |
| 6. | Flota Świnoujście | 31 |
| 7. | Bogdanka Łęczna |
30 |
| 8. | Arka Gdynia |
29 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Transfery
PRZYCHODZĄ
Adam Cieśliński
(Podbeskidzie Bielsko-Biała)
Marcin Staniek
(Olimpia Elbląg)
Grzegorz Gebauer
(juniorzy starsi)
Dariusz Kłus
(Łódzki Klub Sportowy)
ODCHODZĄ
Sławomir Pach (Chojnice)
Dawid Ptaszyński (Motor L.)
Tomasz Copik (Odra Opole)
Tomasz Rogóż (Elana T.)
Adam Gajda (Lech Poznań)
Strzelcy
| 1. | Piotr Ruszkul |
4 |
| 2. | Janusz Dziedzic |
3 |
| 3. | Adrian Frańczak |
2 |
| 4. | Paul Grischok |
2 |
| 5. | Łukasz Tumicz |
2 |
| 6. | Przemysław Sulej |
2 |
| 7. | Mariusz Kryszak |
2 |
| 8. | Maciej Dąbrowski |
1 |
| 9. | Bartłomiej Kowalski |
1 |
| 10. | Hubert Kościukiewicz |
1 |
Solenizanci

Daniel Osiecki
(06.02.1988r.)
Druga liga
-> Kadra <- -> Terminarz II ligi <- -> Puchar Polski <- -> Transfery <-
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Olimpia Grudziądz | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 66-30 | 12 | 3 | 2 | 34-10 | 9 | 5 | 3 | 32-20 |
| 2. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 66 | 18 | 12 | 4 | 56-24 | 11 | 6 | 0 | 36-12 | 7 | 6 | 4 | 20-12 |
| 3. | GKS Tychy | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 63-30 | 9 | 4 | 4 | 31-14 | 10 | 4 | 3 | 32-16 |
| 4. | Miedź Legnica | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 45-31 | 12 | 1 | 4 | 27-9 | 4 | 7 | 6 | 18-22 |
| 5. | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 49-36 | 8 | 6 | 3 | 24-16 | 6 | 7 | 4 | 25-20 |
| 6. | Ruch Zdzieszowice | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 45-32 | 8 | 6 | 3 | 27-13 | 6 | 6 | 5 | 18-19 |
| 7. | Bałtyk Gdynia | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 40-31 | 11 | 3 | 3 | 23-10 | 4 | 5 | 8 | 17-21 |
| 8. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 53 | 13 | 14 | 7 | 45-34 | 5 | 8 | 4 | 20-20 | 8 | 6 | 3 | 25-14 |
| 9. | Nielba Wągrowiec | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 61-51 | 7 | 6 | 4 | 32-23 | 6 | 5 | 6 | 29-28 |
| 10. | Górnik Wałbrzych | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 44-34 | 6 | 6 | 5 | 22-16 | 6 | 6 | 5 | 22-18 |
| 11. | Elana Toruń | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 42-43 | 7 | 7 | 3 | 26-21 | 5 | 4 | 8 | 16-22 |
| 12. | Czarni Żagań | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 54-47 | 6 | 6 | 5 | 28-20 | 6 | 3 | 8 | 26-27 |
| 13. | Jarota Jarocin | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 40-34 | 6 | 5 | 6 | 19-18 | 5 | 7 | 5 | 21-16 |
| 14. | Raków Częstochowa | 34 | 44 | 10 | 14 | 10 | 42-40 | 5 | 8 | 4 | 23-19 | 5 | 6 | 6 | 19-21 |
| 15. | Tur Turek | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 51-71 | 5 | 4 | 8 | 30-32 | 3 | 2 | 12 | 21-39 |
| 16. | Lechia Zielona Góra | 34 | 22 | 5 | 7 | 22 | 25-66 | 3 | 4 | 10 | 14-36 | 2 | 3 | 12 | 11-30 |
| 17. | Polonia Nowy Tomyśl | 34 | 15 | 4 | 3 | 27 | 23-87 | 3 | 1 | 13 | 11-38 | 1 | 2 | 14 | 12-49 |
| Polonia Słubice | 34 | 10 | 2 | 4 | 28 | 11-87 | 1 | 2 | 14 | 5-46 | 1 | 2 | 14 | 6-41 | |
- Polonia Słubice wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Polonia Nowy Tomyśl wycofała się z rozgrywek po 27. kolejce.
STRZELCY
15 - Przemysław Sulej
15 - Piotr Ruszkul
8 - Tomasz Rogóż
5 - Mariusz Kryszak, Paschal Ekwueme
4 - Grzegorz Domżalski
2 - Paweł Kal, Adrian Frańczak, Bartłomiej Kowalski
1 - Krzysztof Brede, Tomasz Adamczyk, Dawid Wacławczyk, Dawid Ptaszyński, Jarosław Ratajczak
Puchar Polski:
1 - Domżalski, Kryszak, Nowosielski, Sulej
KARTKI
żółte
9 - Mariusz Kryszak,
8 - Piotr Ruszkul, Mariusz Kryszak,
7 - Jarosław Ratajczak, Krzysztof Brede,
6 - Przemysław Sulej, Tomasz Rogóż,
4 - Mariusz Pawlak, Bartłomiej Kowalski, Dawid Wacławczyk,
3 - Paschal Ekwueme, Michał Wróbel, Adrian Frańczak, Dawid Ptaszyński,
2 - Paweł Zarzycki, Grzegorz Domżalski, Paweł Kal,
1 - Hubert Kościukiewicz, Tomasz Adamczyk
czerwone
1 - Jarosław Ratajczak, Piotr Ruszkul, Paweł Zarzycki, Bartłomiej Kowalski
Kartki - stan po 34. kolejkach


























