Menu

W Galerii
|
I LIGA - (18.04.2012)
Olimpia - Warta Poznań (2:1)
Ilość zdjęć: 31
|

Solenizanci

Bartłomiej Kowalski
(07.06.1983r.)
Sponsorzy
Następne spotkanie
I LIGA - 34. KOLEJKA
27 maja 2012, godz. 17:00


Dolcan - Olimpia G.
33. kolejka
| Radzionków - Polkowice | 4:4 |
| Olimpia G. - Flota | 1:2 |
| Olimpia E. - Dolcan | 4:1 |
| Termalica - Kolejarz | 1:2 |
| Sandecja - Bogdanka | 1:4 |
| Piast - GKS Katowice | 3:0 |
| Warta - Zawisza | 0:1 |
| Pogoń - Wisła | 3:0 |
| Polonia B. - Arka | 1:3 |
32. kolejka
| Dolcan - Termalica | 1:0 |
| Flota - Olimpia E. | 2:1 |
| Bogdanka - Piast | 2:0 |
| Polkowice - Arka | 0:1 |
| Ruch R. - Olimpia G. | 1:1 |
| Kolejarz - Sandecja | 3:2 |
| GKS Katowice - Warta | 0:3 |
| Zawisza - Pogoń | 2:1 |
| Wisła - Polonia B. | 0:2 |
Tabela Ligowa
| 1 | Piast Gliwice | 33 | 61 |
| 2 | Zawisza Bydgoszcz | 33 | 59 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 33 | 58 |
| 4 | Kolejarz Stróże | 33 | 56 |
| 5 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 33 | 55 |
| 6 | GKS Bogdanka | 33 | 53 |
| 7 | Arka Gdynia | 33 | 51 |
| 8 | Ruch Radzionków | 33 | 48 |
| 9 | Flota Świnoujście | 33 | 46 |
| 10 | Warta Poznań | 33 | 45 |
| 11 | Olimpia Grudziądz | 33 | 40 |
| 12 | Sandecja Nowy Sącz | 33 | 39 |
| 13 | Dolcan Ząbki | 33 | 39 |
| 14 | GKS Katowice | 33 | 38 |
| 15 | Wisła Płock | 33 | 34 |
| 16 | Polonia Bytom | 33 | 33 |
| 17 | KS Polkowice | 33 | 30 |
| 18 | Olimpia Elbląg | 33 | 21 |
Strzelcy
| 1. | Janusz Dziedzic |
7 |
| 2. | Piotr Ruszkul |
7 |
| 3. | Adrian Frańczak |
4 |
| 4. | Adam Cieśliński |
3 |
| 5. | Maciej Dąbrowski |
3 |
| 6. | Mariusz Kryszak |
3 |
| 7. | Paul Grischok |
3 |
| 8. | Łukasz Tumicz |
2 |
| 9. | Przemysław Sulej |
2 |
| 10. | Dariusz Kłus |
2 |
| 11. | Bartłomiej Kowalski |
1 |
| 12. | Hubert Kościukiewicz |
1 |
Transfery
PRZYCHODZĄ
Adam Cieśliński
(Podbeskidzie Bielsko-Biała)
Marcin Staniek
(Olimpia Elbląg)
Grzegorz Gebauer
(juniorzy starsi)
Dariusz Kłus
(Łódzki Klub Sportowy)
Dawid Abramowicz
(Śląsk Wrocław ME)
Michał Stachurski
(KSZO Ostrowiec Św.)
ODCHODZĄ
Sławomir Pach (Chojnice)
Dawid Ptaszyński (Motor L.)
Tomasz Copik (Odra Opole)
Tomasz Rogóż (Elana T.)
Adam Gajda (Elana Toruń)
Łukasz Tumicz (Ruch R.)
Zwycięstwo rezerw na inaugurację V ligi
Tomasz Kołodziej 2011-08-16 00:24:05
W niedzielę druga drużyna Olimpii rozegrała swój pierwszy mecz w V
lidze sezonu 2011/2012. Przeciwnikiem Biało-Zielonych był Naprzód
Jabłonowo Pomorskie. Podopieczni Sebastiana Śniecia pewnie pokonali
rywala 4:1
Bramki dla Olimpii zdobyli Tomasz Adamczyk (2), Tomasz Rogóż oraz Łukasz Tumicz.
Wyjściowy skład Olimpii II:
Osiecki - Nawotka, Copik, Czajkowski, Gajda - Adamczyk, Ptaszyński, Rogóż, Domżalski - Bojarowski, Tumicz
Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie wyniki pierwszej kolejki V ligi.
| Cyklon Kończewice | 9-2 | Tucholanka Tuchola | |
| Start Pruszcz Pomorski | 0-2 | Unia Wąbrzeźno | |
| Victoria Lisewo | 2-1 | Drwęca Golub-Dobrzyń | |
| Czarni Nakło nad Notecią | 4-0 | Pomorzanin Serock | |
| w Potulicach | |||
| Promień Kowalewo Pomorskie | 0-0 | Strażak/Wda II Przechowo (Świecie) | |
| LKS Dąbrowa Chełmińska | 1-7 | Polonia Bydgoszcz | |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1-4 | Olimpia II Grudziądz | |
| Spójnia Białe Błota | 4-0 | Zawisza II Bydgoszcz | |























