Sponsorzy
Wspomóż klub!
Transfery
PRZYSZLI
Piotr Nowosielski (Unia Janikowo)
Przemysław Żmuda (Motor Lublin)
Dawid Ptaszyński (Motor Lublin)
Dawid Wacławczyk (G. Polkowice)
Paweł Zarzycki (Stal S.W.)
Bartosz Hajczuk (GKS Jastrzębie)
Jarosław Ratajczak (Lech Poznań)
ODESZLI
Mateusz Trachimowicz
Grzegorz Skowroński (Lech Rypin)
Przemysław Jakóbiak (P. Łowicz)
Krzysztof Rusinek (Chojniczanka)
Mateusz Struski
Paweł Piceluk (Lech Rypin)
Jacek Kalinowski (Start Warlubie)
Dawid Górski (Start Warlubie)
Przemysław Heberlein (Start W.)
Następne spotkanie
II LIGA - 1. kolejka
31 lipca 2010, 17:00

Olimpia Nielba
ul. Piłsudskiego 14
86-300 Grudziądz
Wstęp na mecze Olimpii możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
II liga - 1. kolejka
| Zagłębie - Zawisza |
-:- |
| Polonia N.T. - Jarota |
-:- |
| Ruch - Bałtyk |
-:- |
| Chojniczanka - Polonia S. |
-:- |
| Olimpia - Nielba |
-:- |
| Lechia - Raków |
-:- |
| Elana - GKS Tychy |
-:- |
| Tur - Miedź | -:- |
| Czarni - Górnik |
4 sier |
Tabela Ligowa
| 1. | Zagłębie Sosnowiec |
0 |
| 2. | Polonia Nowy Tomyśl | 0 |
| 3. | Ruch Zdzieszowice |
0 |
| 4. | Chojniczanka Chojnice |
0 |
| 5. | Olimpia Grudziądz | 0 |
| 6. | Lechia Zielona Góra |
0 |
| 7. | Elana Toruń |
0 |
| 8. | Tur Turek |
0 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Strzelcy
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. |
Solenizanci
Mariusz Kryszak (01.08.1984r.)

Sezon 2002/03
| Klasa okręgowa 2002/2003, grupa: kujawsko-pomorska I | |||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Zawisza/Chemik Bdg. | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 70-17 | 13 | 1 | 1 | 44-9 | 8 | 4 | 3 | 26-8 |
| 2. | Unia Solec Kujawski | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 100-34 | 12 | 2 | 1 | 60-14 | 9 | 1 | 5 | 40-20 |
| 3. | Budowlani/Gwiazda Bdg. | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 75-23 | 10 | 2 | 3 | 36-9 | 11 | 1 | 3 | 39-14 |
| 4. | Olimpia Grudziądz | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 70-45 | 11 | 1 | 3 | 40-20 | 6 | 5 | 4 | 30-25 |
| 5. | Pomorzanin Serock | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 56-31 | 11 | 1 | 3 | 39-12 | 5 | 6 | 4 | 17-19 |
| 6. | Grom Więcbork | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 56-41 | 10 | 4 | 1 | 39-10 | 4 | 3 | 8 | 17-31 |
| 7. | Czarni Nakło nad Notecią | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 73-46 | 8 | 4 | 3 | 41-14 | 5 | 2 | 8 | 32-32 |
| 8. | Promień Kowalewo Pom. | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 45-47 | 7 | 2 | 6 | 24-21 | 5 | 3 | 7 | 21-26 |
| 9. | Unislavia Unisław | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 51-53 | 8 | 4 | 3 | 35-22 | 3 | 2 | 10 | 16-31 |
| 10. | Flisak Złotoria | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 46-70 | 5 | 4 | 6 | 28-34 | 6 | 1 | 8 | 18-36 |
| 11. | Start Pruszcz Pomorski | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 46-55 | 7 | 5 | 3 | 32-21 | 2 | 2 | 11 | 14-34 |
| 12. | Kasztelan Papowo B. | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 33-67 | 6 | 0 | 9 | 17-34 | 3 | 4 | 8 | 16-33 |
| 13. | Naprzód Jabłonowo Pom. | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 35-73 | 6 | 2 | 7 | 17-26 | 2 | 3 | 10 | 18-47 |
| 14. | Drwęca Golub-Dobrzyń | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 42-85 | 2 | 3 | 10 | 20-40 | 4 | 2 | 9 | 22-45 |
| 15. | Stal Grudziądz | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 26-85 | 3 | 5 | 7 | 12-25 | 2 | 0 | 13 | 14-60 |
| 16. | MLZS Miesiączkowo | 30 | 18 | 5 | 3 | 22 | 39-91 | 4 | 1 | 10 | 23-45 | 1 | 2 | 12 | 16-46 |
| Zawisza/Chemik Bydgoszcz | 2-1 | Olimpia Grudziądz |
| Kasztelan Papowo Biskupie | 0-3 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 5-0 | Pomorzanin Serock |
| Grom Więcbork | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-1 | Unia Solec Kujawski |
| Drwęca Golub-Dobrzyń | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-1 | Promień Kowalewo Pomorskie |
| Budowlani/Gwiazda Bydgoszcz | 2-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 4-2 | MLZS Miesiączkowo |
| Stal Grudziądz | 0-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-1 | Czarni Nakło nad Notecią |
| Flisak Złotoria | 3-3 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-1 | Start Pruszcz Pomorski |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 0-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-0 | Unislavia Unisław |
| Olimpia Grudziądz | 4-1 | Kasztelan Papowo Biskupie |
| Pomorzanin Serock | 2-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-0 | Grom Więcbork |
| Unia Solec Kujawski | 3-3 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-2 | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Olimpia Grudziądz | 0-4 | Zawisza/Chemik Bydgoszcz |
| Promień Kowalewo Pomorskie | 0-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-2 | Budowlani/Gwiazda Bydgoszcz |
| MLZS Miesiączkowo | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 5-0 | Stal Grudziądz |
| Czarni Nakło nad Notecią | 3-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-3 | Flisak Złotoria |
| Start Pruszcz Pomorski | 3-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 4-2 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie |
| Unislavia Unisław | 4-5 | Olimpia Grudziądz |


























