Sponsorzy
Wspomóż klub!
Transfery
PRZYSZLI
Piotr Nowosielski (Unia Janikowo)
Przemysław Żmuda (Motor Lublin)
Dawid Ptaszyński (Motor Lublin)
Dawid Wacławczyk (G. Polkowice)
Paweł Zarzycki (Stal S.W.)
Bartosz Hajczuk (GKS Jastrzębie)
Jarosław Ratajczak (Lech Poznań)
ODESZLI
Mateusz Trachimowicz
Grzegorz Skowroński (Lech Rypin)
Przemysław Jakóbiak (P. Łowicz)
Krzysztof Rusinek (Chojniczanka)
Mateusz Struski
Paweł Piceluk (Lech Rypin)
Jacek Kalinowski (Start Warlubie)
Dawid Górski (Start Warlubie)
Przemysław Heberlein (Start W.)
Następne spotkanie
II LIGA - 1. kolejka
31 lipca 2010, 17:00

Olimpia Nielba
ul. Piłsudskiego 14
86-300 Grudziądz
Wstęp na mecze Olimpii możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
II liga - 1. kolejka
| Zagłębie - Zawisza |
-:- |
| Polonia N.T. - Jarota |
-:- |
| Ruch - Bałtyk |
-:- |
| Chojniczanka - Polonia S. |
-:- |
| Olimpia - Nielba |
-:- |
| Lechia - Raków |
-:- |
| Elana - GKS Tychy |
-:- |
| Tur - Miedź | -:- |
| Czarni - Górnik |
4 sier |
Tabela Ligowa
| 1. | Zagłębie Sosnowiec |
0 |
| 2. | Polonia Nowy Tomyśl | 0 |
| 3. | Ruch Zdzieszowice |
0 |
| 4. | Chojniczanka Chojnice |
0 |
| 5. | Olimpia Grudziądz | 0 |
| 6. | Lechia Zielona Góra |
0 |
| 7. | Elana Toruń |
0 |
| 8. | Tur Turek |
0 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Strzelcy
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. |
Solenizanci
Mariusz Kryszak (01.08.1984r.)

Sezon 2003/04
| Klasa okręgowa 2003/2004, grupa: kujawsko-pomorska I | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||
| 1. | Olimpia Grudziądz | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 74-41 | 10 | 2 | 2 | 34-17 | 8 | 3 | 3 | 40-24 | ||||||
| 2. | Unia Wąbrzeźno | 28 | 54 | 17 | 3 | 8 | 65-35 | 10 | 0 | 4 | 32-14 | 7 | 3 | 4 | 33-21 | ||||||
| 3. | Unia Solec Kujawski | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 68-39 | 9 | 2 | 3 | 38-19 | 7 | 3 | 4 | 30-20 | ||||||
| 4. | Grom Więcbork | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 57-36 | 9 | 3 | 2 | 39-16 | 4 | 4 | 6 | 18-20 | ||||||
| 5. | Gryf Sicienko | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 58-51 | 8 | 3 | 3 | 32-23 | 6 | 1 | 7 | 26-28 | ||||||
| 6. | Czarni Nakło nad Notecią | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 51-49 | 8 | 4 | 2 | 29-17 | 5 | 2 | 7 | 22-32 | ||||||
| 7. | Drwęca Golub-Dobrzyń | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 50-37 | 7 | 3 | 4 | 30-18 | 5 | 3 | 6 | 20-19 | ||||||
| 8. | Pomorzanin Serock | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 46-38 | 7 | 1 | 6 | 22-14 | 3 | 6 | 5 | 24-24 | ||||||
| 9. | Promień Kowalewo Pom. |
28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 58-50 | 7 | 3 | 4 | 38-23 | 4 | 1 | 9 | 20-27 | ||||||
| 10. | Naprzód Jabłonowo Pom. | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 35-34 | 7 | 5 | 2 | 24-12 | 2 | 5 | 7 | 11-22 | ||||||
| 11. | Start Pruszcz Pomorski | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 46-53 | 8 | 2 | 4 | 30-18 | 2 | 4 | 8 | 16-35 | ||||||
| 12. | Budowlani/Gwiazda Bdg. |
28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 52-45 | 7 | 4 | 3 | 34-15 | 3 | 1 | 10 | 18-30 | ||||||
| 13. | Unislavia Unisław | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 46-69 | 5 | 3 | 6 | 27-31 | 4 | 1 | 9 | 19-38 | ||||||
| 14. | Pomorzanin II Toruń | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 27-60 | 5 | 3 | 6 | 22-23 | 1 | 2 | 11 | 5-37 | ||||||
| 15. | Flisak Złotoria | 28 | 10 | 3 | 1 | 24 | 27-123 | 1 | 1 | 12 | 12-57 | 2 | 0 | 12 | 15-66 | ||||||
|
Kasztelan Papowo Biskupie wycofał się po rundzie jesiennej. Jego wyniki zostały anulowane. |
|||||||||||||||||||||
|
Pomorzanin Serock |
0-1 | Olimpia Grudziądz |
| Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 1-3 | Olimpia Grudziądz |
| Kasztelan Papowo Biskupie | - | Olimpia Grudziądz (było 1-0, mecz anul.) |
| Unia Wąbrzeźno | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Flisak Złotoria | 2-10 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-0 | Grom Więcbork |
| Olimpia Grudziądz | 2-1 | Czarni Nakło nad Notecią |
| Promień Kowalewo Pomorskie | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Budowlani/Gwiazda Bydgoszcz | 0-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 4-1 | Promień Kowalewo Pomorskie |
| Olimpia Grudziądz | 0-3 | Toruński KP |
| Unia Solec Kujawski | 2-5 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-1 | Unislavia Unisław |
| Gryf Sicienko | 2-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 4-0 | Pomorzanin II Toruń |
| Drwęca Golub-Dobrzyń | 6-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-1 | Start Pruszcz Pomorski |
| Olimpia Grudziądz | 2-2 | Pomorzanin Serock |
| Olimpia Grudziądz | 3-0 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie |
| Olimpia Grudziądz | 1-2 | Unia Wąbrzeźno |
| Olimpia Grudziądz | 5-2 | Flisak Złotoria |
| Grom Więcbork | 3-2 | Olimpia Grudziądz |
| Czarni Nakło nad Notecią | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-1 | Budowlani/Gwiazda Bydgoszcz |
| Promień Kowalewo Pomorskie | 2-6 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-2 | Unia Solec Kujawski |
| Unislavia Unisław | 1-3 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-1 | Gryf Sicienko |
| Pomorzanin II Toruń | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-3 | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Start Pruszcz Pomorski | 2-2 | Olimpia Grudziądz |
Trener: Roman Bodurow
Kadra
Bramkarze: Marcin Drewek, Tomasz Kaźmierczak (J), Bartosz Lewandowski I, Dawid Paterek, Jacek Wiśniewski.
Obrońcy: Mariusz Gralak, Andrzej Jankowski, Łukasz Kamiński,
Tomasz Kurkowski, Mariusz Mik, Robert Nawotka, Michał Rekowski (J),
Marcin Wszołek, Maciej Szymański, Grzegorz Rutkowski.
Pomocnicy i napastnicy: Jacek Bojarowski, Bartosz
Brudniewicz, Fabian Chodyna (J), Bartosz Gabryszak (J), Damian Gehrke,
Sławomir Gralak, Jacek Kalinowski (?), Maciej Koczur, Piotr Krause,
Bartosz Lewandowski II, Michał Magdziński (J), Łukasz Pis (?), Piotr
Skalski (J), Sebastian Śnieć, Piotr Wolski (J), Piotr Zakryś.
90minut.pl


























