Karnety
KARNETY NA RUNDĘ WIOSENNĄ
ULGOWY - 50 ZŁ
NORMALNY - 80 ZŁ
Sponsorzy
Następne spotkanie
PRZERWA ZIMOWA
Wstęp na mecze ligowe możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
Sparingi
| Lechia Gdańsk (Malbork) |
0:2 |
| Bałtyk Gd. (Gdynia) |
1:0 |
| Gryf Tczew (Tczew, 12:00) |
4.02 |
| Elana Toruń (Toruń ?) | 8.02 |
| Wisła Płock (Płock) |
11.02 |
| Olimpia Elbląg (Grudziądz) |
15.02 |
| Stomil (Olsztyn, 12:00) | 18.02 |
| Raków (Kleszczów) |
22.02 |
| Ruch R. (Kleszczów) |
25.02 |
| GKS Katowice (Kleszczów) |
28.02 |
| Gryf Wejherowo (Grudziądz) |
3.03 |
| Chojniczanka (Grudziądz) |
10.03 |
Tabela Ligowa
| 1. | Pogoń Szczecin | 41 |
| 2. | Nieciecza | 37 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz |
37 |
| 4. | Piast Gliwice | 35 |
| 5. | Kolejarz Stróże | 33 |
| 6. | Flota Świnoujście | 31 |
| 7. | Bogdanka Łęczna |
30 |
| 8. | Arka Gdynia |
29 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Transfery
PRZYCHODZĄ
Adam Cieśliński
(Podbeskidzie Bielsko-Biała)
Marcin Staniek
(Olimpia Elbląg)
Grzegorz Gebauer
(juniorzy starsi)
Dariusz Kłus
(Łódzki Klub Sportowy)
ODCHODZĄ
Sławomir Pach (Chojnice)
Dawid Ptaszyński (Motor L.)
Tomasz Copik (Odra Opole)
Tomasz Rogóż (Elana T.)
Adam Gajda (Lech Poznań)
Strzelcy
| 1. | Piotr Ruszkul |
4 |
| 2. | Janusz Dziedzic |
3 |
| 3. | Adrian Frańczak |
2 |
| 4. | Paul Grischok |
2 |
| 5. | Łukasz Tumicz |
2 |
| 6. | Przemysław Sulej |
2 |
| 7. | Mariusz Kryszak |
2 |
| 8. | Maciej Dąbrowski |
1 |
| 9. | Bartłomiej Kowalski |
1 |
| 10. | Hubert Kościukiewicz |
1 |
Solenizanci

Daniel Osiecki
(06.02.1988r.)
Sezon 2004/2005
| IV liga 2004/2005, grupa: kujawsko-pomorska | |||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Zdrój Ciechocinek | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 60-20 | 11 | 2 | 2 | 35-13 | 9 | 5 | 1 | 25-7 |
| 2. | Cuiavia Inowrocław | 30 | 59 | 19 | 2 | 9 | 62-37 | 11 | 1 | 3 | 40-15 | 8 | 1 | 6 | 22-22 |
| 3. | Mień Lipno | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 52-34 | 8 | 4 | 3 | 29-19 | 9 | 3 | 3 | 23-15 |
| 4. | Victoria Koronowo | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 61-24 | 12 | 2 | 1 | 43-10 | 5 | 4 | 6 | 18-14 |
| 5. | Sparta Brodnica | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 51-33 | 8 | 2 | 5 | 24-14 | 6 | 5 | 4 | 27-19 |
| 6. | Goplania Inowrocław | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 61-49 | 9 | 3 | 3 | 39-23 | 4 | 4 | 7 | 22-26 |
| 7. | Legia Chełmża | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 46-53 | 7 | 4 | 4 | 26-24 | 6 | 1 | 8 | 20-29 |
| 8. | Lech Rypin | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 51-55 | 7 | 3 | 5 | 29-20 | 5 | 0 | 10 | 22-35 |
| 9. | Sadownik Waganiec | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 62-60 | 7 | 4 | 4 | 34-24 | 3 | 5 | 7 | 28-36 |
| 10. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 54-48 | 7 | 2 | 6 | 25-16 | 5 | 1 | 9 | 29-32 |
| 11. | Włocłavia Włocławek | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 52-62 | 8 | 4 | 3 | 34-24 | 3 | 1 | 11 | 18-38 |
| 12. | Olimpia Grudziądz | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 54-66 | 9 | 2 | 4 | 34-21 | 2 | 2 | 11 | 20-45 |
| 13. | Pałuczanka Żnin | 30 | 31 | 10 | 1 | 19 | 40-69 | 9 | 0 | 6 | 25-27 | 1 | 1 | 13 | 15-42 |
| 14. | Pomorzanin Toruń | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 31-56 | 6 | 4 | 5 | 18-17 | 1 | 4 | 10 | 13-39 |
| 15. | Wda Świecie | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 33-56 | 6 | 3 | 6 | 21-24 | 1 | 4 | 10 | 12-32 |
| 16. | Wisła Nowe | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 17-65 | 3 | 3 | 9 | 9-31 | 1 | 2 | 12 | 8-34 |
| Olimpia Grudziądz | 2-1 | Pałuczanka Żnin |
| Sadownik Waganiec | 4-3 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 4-0 | Pomorzanin Toruń |
| Olimpia Grudziądz | 1-1 | Zdrój Ciechocinek |
| Lech Rypin | 3-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-5 | Sparta Brodnica |
| Victoria Koronowo | 6-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-1 | Goplania Inowrocław |
| Włocłavia Włocławek | 3-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-0 | Legia Chełmża |
| Drwęca Golub-Dobrzyń | 9-3 | Olimpia Grudziądz |
| Mień Lipno | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-0 | Wisła Nowe |
| Wda Świecie | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-2 | Zawisza Bydgoszcz |
| Cuiavia Inowrocław | 3-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-3 | Sadownik Waganiec |
| Zdrój Ciechocinek | 4-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-1 | Lech Rypin |
| Pałuczanka Żnin | 2-1 | Olimpia Grudziądz |
| Sparta Brodnica | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-2 | Victoria Koronowo |
| Pomorzanin Toruń | 3-1 | Olimpia Grudziądz |
| Goplania Inowrocław | 6-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 5-1 | Włocłavia Włocławek |
| Legia Chełmża | 3-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-2 | Mień Lipno |
| Wisła Nowe | 0-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-1 | Wda Świecie |
| Zawisza Bydgoszcz | 5-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 4-1 | Cuiavia Inowrocław |


























