Sponsorzy
Wspomóż klub!
Transfery
PRZYSZLI
Piotr Nowosielski (Unia Janikowo)
Przemysław Żmuda (Motor Lublin)
Dawid Ptaszyński (Motor Lublin)
Dawid Wacławczyk (G. Polkowice)
Paweł Zarzycki (Stal S.W.)
Bartosz Hajczuk (GKS Jastrzębie)
Jarosław Ratajczak (Lech Poznań)
ODESZLI
Mateusz Trachimowicz
Grzegorz Skowroński (Lech Rypin)
Przemysław Jakóbiak (P. Łowicz)
Krzysztof Rusinek (Chojniczanka)
Mateusz Struski
Paweł Piceluk (Lech Rypin)
Jacek Kalinowski (Start Warlubie)
Dawid Górski (Start Warlubie)
Przemysław Heberlein (Start W.)
Następne spotkanie
II LIGA - 1. kolejka
31 lipca 2010, 17:00

Olimpia Nielba
ul. Piłsudskiego 14
86-300 Grudziądz
Wstęp na mecze Olimpii możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
II liga - 1. kolejka
| Zagłębie - Zawisza |
-:- |
| Polonia N.T. - Jarota |
-:- |
| Ruch - Bałtyk |
-:- |
| Chojniczanka - Polonia S. |
-:- |
| Olimpia - Nielba |
-:- |
| Lechia - Raków |
-:- |
| Elana - GKS Tychy |
-:- |
| Tur - Miedź | -:- |
| Czarni - Górnik |
4 sier |
Tabela Ligowa
| 1. | Zagłębie Sosnowiec |
0 |
| 2. | Polonia Nowy Tomyśl | 0 |
| 3. | Ruch Zdzieszowice |
0 |
| 4. | Chojniczanka Chojnice |
0 |
| 5. | Olimpia Grudziądz | 0 |
| 6. | Lechia Zielona Góra |
0 |
| 7. | Elana Toruń |
0 |
| 8. | Tur Turek |
0 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Strzelcy
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. |
Solenizanci
Mariusz Kryszak (01.08.1984r.)

Sezon 2005/2006
| IV liga 2005/2006, grupa: kujawsko-pomorska | |||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Victoria Koronowo | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 73-26 | 12 | 3 | 0 | 47-14 | 9 | 3 | 3 | 26-12 |
| 2. | Sparta Brodnica | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 55-37 | 11 | 2 | 2 | 35-14 | 7 | 2 | 6 | 20-23 |
| 3. | Mień Lipno | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 49-30 | 9 | 4 | 2 | 26-7 | 7 | 3 | 5 | 23-23 |
| 4. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 51 | 17 | 6 | 7 | 50-24 | 10 | 1 | 4 | 31-13 | 7 | 5 | 3 | 19-11 |
| 5. | Unia Solec Kujawski | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 58-48 | 7 | 4 | 4 | 26-20 | 7 | 2 | 6 | 32-28 |
| 6. | Legia Chełmża | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 50-45 | 9 | 2 | 4 | 32-25 | 4 | 6 | 5 | 18-20 |
| 7. | Cuiavia Inowrocław | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 43-32 | 8 | 4 | 3 | 24-8 | 4 | 3 | 8 | 19-24 |
| 8. | Lech Rypin | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 46-50 | 7 | 5 | 3 | 26-17 | 2 | 8 | 5 | 20-33 |
| 9. | Olimpia Grudziądz | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46-50 | 7 | 4 | 4 | 32-20 | 3 | 5 | 7 | 14-30 |
| 10. | Pogoń Mogilno | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 41-50 | 6 | 6 | 3 | 23-19 | 4 | 2 | 9 | 18-31 |
| 11. | Włocłavia Włocławek | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 42-51 | 7 | 2 | 6 | 26-21 | 4 | 2 | 9 | 16-30 |
| 12. | Goplania Inowrocław | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 45-44 | 5 | 4 | 6 | 21-19 | 5 | 3 | 7 | 24-25 |
| 13. | Sadownik Waganiec | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 40-45 | 6 | 4 | 5 | 22-19 | 2 | 5 | 8 | 18-26 |
| 14. | Sparta Janowiec Wlkp. | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 32-64 | 3 | 5 | 7 | 16-26 | 4 | 2 | 9 | 16-38 |
| 15. | Pomorzanin Toruń | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 40-68 | 3 | 4 | 8 | 24-36 | 2 | 4 | 9 | 16-32 |
| 16. | Pałuczanka Żnin | 30 | 11 | 2 | 5 | 23 | 23-69 | 1 | 3 | 11 | 13-31 | 1 | 2 | 12 | 10-38 |
| Unia Solec Kujawski | 2-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-2 | Pomorzanin Toruń |
| Włocłavia Włocławek | 2-4 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 5-1 | Sparta Janowiec Wielkopolski |
| Cuiavia Inowrocław | 4-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-0 (wo) | Zawisza Bydgoszcz |
| Sadownik Waganiec | 5-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-3 | Victoria Koronowo |
| Mień Lipno | 5-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-0 | Pałuczanka Żnin |
| Sparta Brodnica | 2-0 | Olimpia Grudziądz |
| Legia Chełmża | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-0 | Goplania Inowrocław |
| Pogoń Mogilno | 2-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-3 | Lech Rypin |
| Olimpia Grudziądz | 4-1 | Włocłavia Włocławek |
| Sparta Janowiec Wielkopolski | 0-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-1 | Cuiavia Inowrocław |
| Olimpia Grudziądz | 3-4 | Unia Solec Kujawski |
| Zawisza Bydgoszcz | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-0 | Sadownik Waganiec |
| Victoria Koronowo | 2-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-2 | Mień Lipno |
| Pałuczanka Żnin | 0-1 | Olimpia Grudziądz |
| Pomorzanin Toruń | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-2 | Sparta Brodnica |
| Olimpia Grudziądz | 1-1 | Legia Chełmża |
| Goplania Inowrocław | 2-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-0 | Pogoń Mogilno |
| Lech Rypin | 1-1 | Olimpia Grudziądz |


























