Karnety
KARNETY NA RUNDĘ WIOSENNĄ
ULGOWY - 50 ZŁ
NORMALNY - 80 ZŁ
Sponsorzy
Następne spotkanie
PRZERWA ZIMOWA
Wstęp na mecze ligowe możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
Sparingi
| Lechia Gdańsk (Malbork) |
0:2 |
| Bałtyk Gd. (Gdynia) |
1:0 |
| Gryf Tczew (Tczew, 12:00) |
4.02 |
| Elana Toruń (Toruń ?) | 8.02 |
| Wisła Płock (Płock) |
11.02 |
| Olimpia Elbląg (Grudziądz) |
15.02 |
| Stomil (Olsztyn, 12:00) | 18.02 |
| Raków (Kleszczów) |
22.02 |
| Ruch R. (Kleszczów) |
25.02 |
| GKS Katowice (Kleszczów) |
28.02 |
| Gryf Wejherowo (Grudziądz) |
3.03 |
| Chojniczanka (Grudziądz) |
10.03 |
Tabela Ligowa
| 1. | Pogoń Szczecin | 41 |
| 2. | Nieciecza | 37 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz |
37 |
| 4. | Piast Gliwice | 35 |
| 5. | Kolejarz Stróże | 33 |
| 6. | Flota Świnoujście | 31 |
| 7. | Bogdanka Łęczna |
30 |
| 8. | Arka Gdynia |
29 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Transfery
PRZYCHODZĄ
Adam Cieśliński
(Podbeskidzie Bielsko-Biała)
Marcin Staniek
(Olimpia Elbląg)
Grzegorz Gebauer
(juniorzy starsi)
Dariusz Kłus
(Łódzki Klub Sportowy)
ODCHODZĄ
Sławomir Pach (Chojnice)
Dawid Ptaszyński (Motor L.)
Tomasz Copik (Odra Opole)
Tomasz Rogóż (Elana T.)
Adam Gajda (Lech Poznań)
Strzelcy
| 1. | Piotr Ruszkul |
4 |
| 2. | Janusz Dziedzic |
3 |
| 3. | Adrian Frańczak |
2 |
| 4. | Paul Grischok |
2 |
| 5. | Łukasz Tumicz |
2 |
| 6. | Przemysław Sulej |
2 |
| 7. | Mariusz Kryszak |
2 |
| 8. | Maciej Dąbrowski |
1 |
| 9. | Bartłomiej Kowalski |
1 |
| 10. | Hubert Kościukiewicz |
1 |
Solenizanci

Daniel Osiecki
(06.02.1988r.)
Sezon 2006/2007
| IV liga 2006/2007, grupa: kujawsko-pomorska | |||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Kujawiak Włocławek | 30 | 68 | 20 | 8 | 2 | 66-21 | 11 | 2 | 2 | 37-11 | 9 | 6 | 0 | 29-10 |
| 2. | Goplania Inowrocław | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 62-26 | 13 | 1 | 1 | 39-8 | 7 | 4 | 4 | 23-18 |
| 3. | Włocłavia Włocławek | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 76-40 | 11 | 2 | 2 | 47-21 | 7 | 2 | 6 | 29-19 |
| 4. | Chemik Bydgoszcz | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 45-31 | 7 | 5 | 3 | 23-14 | 7 | 2 | 6 | 22-17 |
| 5. | Lech Rypin | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 57-40 | 9 | 3 | 3 | 37-17 | 5 | 2 | 8 | 20-23 |
| 6. | Notecianka Pakość | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 63-62 | 8 | 2 | 5 | 36-28 | 6 | 2 | 7 | 27-34 |
| 7. | Sadownik Waganiec | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 42-42 | 5 | 5 | 5 | 22-21 | 8 | 1 | 6 | 20-21 |
| 8. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 41-26 | 6 | 2 | 7 | 20-16 | 6 | 5 | 4 | 21-10 |
| 9. | Unia Solec Kujawski | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 34-51 | 7 | 3 | 5 | 18-13 | 4 | 2 | 9 | 16-38 |
| 10. | Olimpia Grudziądz | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 31-49 | 4 | 5 | 6 | 16-21 | 6 | 3 | 6 | 15-28 |
| 11. | Pogoń Mogilno | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 43-46 | 7 | 4 | 4 | 30-20 | 3 | 4 | 8 | 13-26 |
| 12. | Legia Chełmża | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 33-37 | 7 | 2 | 6 | 17-17 | 4 | 3 | 8 | 16-20 |
| 13. | Sparta Brodnica | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 35-42 | 7 | 2 | 6 | 20-18 | 3 | 4 | 8 | 15-24 |
| 14. | Mień Lipno | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 34-38 | 7 | 4 | 4 | 18-12 | 2 | 3 | 10 | 16-26 |
| 15. | Pomorzanin Serock | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 20-71 | 3 | 3 | 9 | 11-31 | 1 | 2 | 12 | 9-40 |
| 16. | Cuiavia Inowrocław | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 23-83 | 2 | 2 | 11 | 14-32 | 1 | 2 | 12 | 9-51 |
| Zawisza Bydgoszcz | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-2 | Cuiavia Inowrocław |
| Pomorzanin Serock | 0-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-1 | Sadownik Waganiec |
| Sparta Brodnica | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Lech Rypin | 6-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-0 | Pogoń Mogilno |
| Włocłavia Włocławek | 4-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-3 | Chemik Bydgoszcz |
| Goplania Inowrocław | 3-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-1 | Unia Solec Kujawski |
| Mień Lipno | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-0 | Legia Chełmża |
| Notecianka Pakość | 4-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-3 | Kujawiak Włocławek |
| Cuiavia Inowrocław | 0-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-1 | Zawisza Bydgoszcz |
| Olimpia Grudziądz | 1-0 | Pomorzanin Serock |
| Sadownik Waganiec | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-0 | Sparta Brodnica |
| Olimpia Grudziądz | 0-2 | Lech Rypin |
| Pogoń Mogilno | 6-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-3 | Włocłavia Włocławek |
| Chemik Bydgoszcz | 1-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-2 | Goplania Inowrocław |
| Unia Solec Kujawski | 0-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-2 | Mień Lipno |
| Legia Chełmża | 0-4 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-1 | Notecianka Pakość |
| Kujawiak Włocławek | 0-0 | Olimpia Grudziądz |


























