Karnety
KARNETY NA RUNDĘ WIOSENNĄ
ULGOWY - 50 ZŁ
NORMALNY - 80 ZŁ
Sponsorzy
Następne spotkanie
PRZERWA ZIMOWA
Wstęp na mecze ligowe możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
Sparingi
| Lechia Gdańsk (Malbork) |
0:2 |
| Bałtyk Gd. (Gdynia) |
1:0 |
| Gryf Tczew (Tczew, 12:00) |
4.02 |
| Elana Toruń (Toruń ?) | 8.02 |
| Wisła Płock (Płock) |
11.02 |
| Olimpia Elbląg (Grudziądz) |
15.02 |
| Stomil (Olsztyn, 12:00) | 18.02 |
| Raków (Kleszczów) |
22.02 |
| Ruch R. (Kleszczów) |
25.02 |
| GKS Katowice (Kleszczów) |
28.02 |
| Gryf Wejherowo (Grudziądz) |
3.03 |
| Chojniczanka (Grudziądz) |
10.03 |
Tabela Ligowa
| 1. | Pogoń Szczecin | 41 |
| 2. | Nieciecza | 37 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz |
37 |
| 4. | Piast Gliwice | 35 |
| 5. | Kolejarz Stróże | 33 |
| 6. | Flota Świnoujście | 31 |
| 7. | Bogdanka Łęczna |
30 |
| 8. | Arka Gdynia |
29 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Transfery
PRZYCHODZĄ
Adam Cieśliński
(Podbeskidzie Bielsko-Biała)
Marcin Staniek
(Olimpia Elbląg)
Grzegorz Gebauer
(juniorzy starsi)
Dariusz Kłus
(Łódzki Klub Sportowy)
ODCHODZĄ
Sławomir Pach (Chojnice)
Dawid Ptaszyński (Motor L.)
Tomasz Copik (Odra Opole)
Tomasz Rogóż (Elana T.)
Adam Gajda (Lech Poznań)
Strzelcy
| 1. | Piotr Ruszkul |
4 |
| 2. | Janusz Dziedzic |
3 |
| 3. | Adrian Frańczak |
2 |
| 4. | Paul Grischok |
2 |
| 5. | Łukasz Tumicz |
2 |
| 6. | Przemysław Sulej |
2 |
| 7. | Mariusz Kryszak |
2 |
| 8. | Maciej Dąbrowski |
1 |
| 9. | Bartłomiej Kowalski |
1 |
| 10. | Hubert Kościukiewicz |
1 |
Solenizanci

Daniel Osiecki
(06.02.1988r.)
Sezon 2007/2008
| IV liga 2007/2008, grupa: kujawsko-pomorska | |||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 71 | 21 | 8 | 1 | 76-13 | 10 | 4 | 1 | 39-5 | 11 | 4 | 0 | 37-8 |
| 2. | Olimpia Grudziądz | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 85-21 | 11 | 2 | 2 | 46-11 | 11 | 3 | 1 | 39-10 |
| 3. | Chemik Bydgoszcz | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 53-18 | 11 | 2 | 2 | 30-8 | 8 | 3 | 4 | 23-10 |
| 4. | Goplania Inowrocław | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 80-32 | 10 | 1 | 4 | 39-18 | 8 | 4 | 3 | 41-14 |
| 5. | Lech Rypin | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 65-39 | 9 | 4 | 2 | 38-12 | 8 | 1 | 6 | 27-27 |
| 6. | Legia Chełmża | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 44-33 | 7 | 5 | 3 | 22-20 | 9 | 3 | 3 | 22-13 |
| 7. | Włocłavia Włocławek | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 54-49 | 6 | 4 | 5 | 21-21 | 7 | 3 | 5 | 33-28 |
| 8. | Mień Lipno | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 47-41 | 7 | 2 | 6 | 27-21 | 6 | 5 | 4 | 20-20 |
| 9. | Gwiazda Bydgoszcz | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 52-43 | 7 | 4 | 4 | 32-19 | 5 | 2 | 8 | 20-24 |
| 10. | Notecianka Pakość | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 54-59 | 6 | 2 | 7 | 30-24 | 4 | 2 | 9 | 24-35 |
| 11. | LTP Lubanie | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 43-68 | 3 | 2 | 10 | 23-39 | 5 | 2 | 8 | 20-29 |
| 12. | Pogoń Mogilno | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 25-55 | 5 | 2 | 8 | 15-22 | 2 | 5 | 8 | 10-33 |
| 13. | Sparta Brodnica | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 26-62 | 3 | 2 | 10 | 12-31 | 4 | 2 | 9 | 14-31 |
| 14. | Unia Solec Kujawski | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 34-90 | 1 | 4 | 10 | 15-39 | 4 | 1 | 10 | 19-51 |
| 15. | Kujawiak Kowal | 30 | 18 | 4 | 6 | 20 | 25-81 | 3 | 3 | 9 | 17-43 | 1 | 3 | 11 | 8-38 |
| 16. | Sadownik Waganiec | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 18-77 | 1 | 2 | 12 | 6-36 | 2 | 2 | 11 | 12-41 |
| Pogoń Mogilno | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 4-1 | LTP Lubanie |
| Zawisza Bydgoszcz | 0-0 | Olimpia Grudziądz |
| Włocłavia Włocławek | 0-4 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-1 | Notecianka Pakość |
| Goplania Inowrocław | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-0 | Lech Rypin |
| Sadownik Waganiec | 0-4 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 5-0 | Unia Solec Kujawski |
| Chemik Bydgoszcz | 1-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-1 | Gwiazda Bydgoszcz |
| Mień Lipno | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 6-1 | Kujawiak Kowal |
| Sparta Brodnica | 0-4 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-0 | Legia Chełmża |
| Olimpia Grudziądz | 4-2 | Pogoń Mogilno |
| LTP Lubanie | 0-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-2 | Zawisza Bydgoszcz |
| Olimpia Grudziądz | 6-0 | Włocłavia Włocławek |
| Notecianka Pakość | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-1 | Goplania Inowrocław |
| Lech Rypin | 2-3 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 7-1 | Sadownik Waganiec |
| Unia Solec Kujawski | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-0 | Chemik Bydgoszcz |
| Gwiazda Bydgoszcz | 1-4 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-1 | Mień Lipno |
| Kujawiak Kowal | 0-6 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 4-0 | Sparta Brodnica |
| Legia Chełmża | 1-4 | Olimpia Grudziądz |


























