Sponsorzy
Wspomóż klub!
Transfery
PRZYSZLI
Piotr Nowosielski (Unia Janikowo)
Przemysław Żmuda (Motor Lublin)
Dawid Ptaszyński (Motor Lublin)
Dawid Wacławczyk (G. Polkowice)
Paweł Zarzycki (Stal S.W.)
Bartosz Hajczuk (GKS Jastrzębie)
Jarosław Ratajczak (Lech Poznań)
ODESZLI
Mateusz Trachimowicz
Grzegorz Skowroński (Lech Rypin)
Przemysław Jakóbiak (P. Łowicz)
Krzysztof Rusinek (Chojniczanka)
Mateusz Struski
Paweł Piceluk (Lech Rypin)
Jacek Kalinowski (Start Warlubie)
Dawid Górski (Start Warlubie)
Przemysław Heberlein (Start W.)
Następne spotkanie
II LIGA - 1. kolejka
31 lipca 2010, 17:00

Olimpia Nielba
ul. Piłsudskiego 14
86-300 Grudziądz
Wstęp na mecze Olimpii możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
II liga - 1. kolejka
| Zagłębie - Zawisza |
-:- |
| Polonia N.T. - Jarota |
-:- |
| Ruch - Bałtyk |
-:- |
| Chojniczanka - Polonia S. |
-:- |
| Olimpia - Nielba |
-:- |
| Lechia - Raków |
-:- |
| Elana - GKS Tychy |
-:- |
| Tur - Miedź | -:- |
| Czarni - Górnik |
4 sier |
Tabela Ligowa
| 1. | Zagłębie Sosnowiec |
0 |
| 2. | Polonia Nowy Tomyśl | 0 |
| 3. | Ruch Zdzieszowice |
0 |
| 4. | Chojniczanka Chojnice |
0 |
| 5. | Olimpia Grudziądz | 0 |
| 6. | Lechia Zielona Góra |
0 |
| 7. | Elana Toruń |
0 |
| 8. | Tur Turek |
0 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Strzelcy
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. |
Solenizanci
Mariusz Kryszak (01.08.1984r.)

Sezon 2007/2008
| IV liga 2007/2008, grupa: kujawsko-pomorska | |||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 71 | 21 | 8 | 1 | 76-13 | 10 | 4 | 1 | 39-5 | 11 | 4 | 0 | 37-8 |
| 2. | Olimpia Grudziądz | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 85-21 | 11 | 2 | 2 | 46-11 | 11 | 3 | 1 | 39-10 |
| 3. | Chemik Bydgoszcz | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 53-18 | 11 | 2 | 2 | 30-8 | 8 | 3 | 4 | 23-10 |
| 4. | Goplania Inowrocław | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 80-32 | 10 | 1 | 4 | 39-18 | 8 | 4 | 3 | 41-14 |
| 5. | Lech Rypin | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 65-39 | 9 | 4 | 2 | 38-12 | 8 | 1 | 6 | 27-27 |
| 6. | Legia Chełmża | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 44-33 | 7 | 5 | 3 | 22-20 | 9 | 3 | 3 | 22-13 |
| 7. | Włocłavia Włocławek | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 54-49 | 6 | 4 | 5 | 21-21 | 7 | 3 | 5 | 33-28 |
| 8. | Mień Lipno | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 47-41 | 7 | 2 | 6 | 27-21 | 6 | 5 | 4 | 20-20 |
| 9. | Gwiazda Bydgoszcz | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 52-43 | 7 | 4 | 4 | 32-19 | 5 | 2 | 8 | 20-24 |
| 10. | Notecianka Pakość | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 54-59 | 6 | 2 | 7 | 30-24 | 4 | 2 | 9 | 24-35 |
| 11. | LTP Lubanie | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 43-68 | 3 | 2 | 10 | 23-39 | 5 | 2 | 8 | 20-29 |
| 12. | Pogoń Mogilno | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 25-55 | 5 | 2 | 8 | 15-22 | 2 | 5 | 8 | 10-33 |
| 13. | Sparta Brodnica | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 26-62 | 3 | 2 | 10 | 12-31 | 4 | 2 | 9 | 14-31 |
| 14. | Unia Solec Kujawski | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 34-90 | 1 | 4 | 10 | 15-39 | 4 | 1 | 10 | 19-51 |
| 15. | Kujawiak Kowal | 30 | 18 | 4 | 6 | 20 | 25-81 | 3 | 3 | 9 | 17-43 | 1 | 3 | 11 | 8-38 |
| 16. | Sadownik Waganiec | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 18-77 | 1 | 2 | 12 | 6-36 | 2 | 2 | 11 | 12-41 |
| Pogoń Mogilno | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 4-1 | LTP Lubanie |
| Zawisza Bydgoszcz | 0-0 | Olimpia Grudziądz |
| Włocłavia Włocławek | 0-4 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-1 | Notecianka Pakość |
| Goplania Inowrocław | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-0 | Lech Rypin |
| Sadownik Waganiec | 0-4 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 5-0 | Unia Solec Kujawski |
| Chemik Bydgoszcz | 1-0 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-1 | Gwiazda Bydgoszcz |
| Mień Lipno | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 6-1 | Kujawiak Kowal |
| Sparta Brodnica | 0-4 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-0 | Legia Chełmża |
| Olimpia Grudziądz | 4-2 | Pogoń Mogilno |
| LTP Lubanie | 0-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 2-2 | Zawisza Bydgoszcz |
| Olimpia Grudziądz | 6-0 | Włocłavia Włocławek |
| Notecianka Pakość | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 0-1 | Goplania Inowrocław |
| Lech Rypin | 2-3 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 7-1 | Sadownik Waganiec |
| Unia Solec Kujawski | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 1-0 | Chemik Bydgoszcz |
| Gwiazda Bydgoszcz | 1-4 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 3-1 | Mień Lipno |
| Kujawiak Kowal | 0-6 | Olimpia Grudziądz |
| Olimpia Grudziądz | 4-0 | Sparta Brodnica |
| Legia Chełmża | 1-4 | Olimpia Grudziądz |


























