Sponsorzy
Wspomóż klub!
Transfery
PRZYSZLI
Piotr Nowosielski (Unia Janikowo)
Przemysław Żmuda (Motor Lublin)
Dawid Ptaszyński (Motor Lublin)
Dawid Wacławczyk (G. Polkowice)
Paweł Zarzycki (Stal S.W.)
Bartosz Hajczuk (GKS Jastrzębie)
Jarosław Ratajczak (Lech Poznań)
ODESZLI
Mateusz Trachimowicz
Grzegorz Skowroński (Lech Rypin)
Przemysław Jakóbiak (P. Łowicz)
Krzysztof Rusinek (Chojniczanka)
Mateusz Struski
Paweł Piceluk (Lech Rypin)
Jacek Kalinowski (Start Warlubie)
Dawid Górski (Start Warlubie)
Przemysław Heberlein (Start W.)
Następne spotkanie
II LIGA - 1. kolejka
31 lipca 2010, 17:00

Olimpia Nielba
ul. Piłsudskiego 14
86-300 Grudziądz
Wstęp na mecze Olimpii możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
II liga - 1. kolejka
| Zagłębie - Zawisza |
-:- |
| Polonia N.T. - Jarota |
-:- |
| Ruch - Bałtyk |
-:- |
| Chojniczanka - Polonia S. |
-:- |
| Olimpia - Nielba |
-:- |
| Lechia - Raków |
-:- |
| Elana - GKS Tychy |
-:- |
| Tur - Miedź | -:- |
| Czarni - Górnik |
4 sier |
Tabela Ligowa
| 1. | Zagłębie Sosnowiec |
0 |
| 2. | Polonia Nowy Tomyśl | 0 |
| 3. | Ruch Zdzieszowice |
0 |
| 4. | Chojniczanka Chojnice |
0 |
| 5. | Olimpia Grudziądz | 0 |
| 6. | Lechia Zielona Góra |
0 |
| 7. | Elana Toruń |
0 |
| 8. | Tur Turek |
0 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Strzelcy
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. |
Solenizanci
Mariusz Kryszak (01.08.1984r.)

Sezon 2008/2009
25 goli - Przemysław Sulej
16 goli - Paweł Piceluk
8 goli - Michał Zarembski
6 goli - Tomasz Rogóż
5 goli - Zbigniew Kobus
2 gole - Asmane Ousséni Gnegne, Mariusz Pawlak
1 gol - Jacek Kalinowski, Maciej Koczur, Rafał Rogalski, Radosław Simson, Grzegorz Skowroński,
| III liga 2008/2009, grupa: kujawsko-pomorsko-wielkopolska | |||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Olimpia Grudziądz | 30 | 79 | 25 | 4 | 1 | 71-16 | 13 | 2 | 0 | 44-11 | 12 | 2 | 1 | 27-5 |
| 2. | Goplania Inowrocław | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 55-33 | 11 | 1 | 3 | 32-13 | 6 | 4 | 5 | 23-20 |
| 3. | Górnik Konin | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 57-37 | 8 | 4 | 3 | 30-19 | 8 | 3 | 4 | 27-18 |
| 4. | Lech Rypin | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 48-30 | 10 | 3 | 2 | 32-12 | 6 | 4 | 5 | 16-18 |
| 5. | Unia Swarzędz | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 41-31 | 9 | 5 | 1 | 27-12 | 4 | 4 | 7 | 14-19 |
| 6. | Sparta Oborniki | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 52-31 | 9 | 5 | 1 | 38-11 | 3 | 6 | 6 | 14-20 |
| 7. | Polonia Leszno | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 48-52 | 7 | 1 | 7 | 25-26 | 6 | 3 | 6 | 23-26 |
| 8. | Polonia Nowy Tomyśl | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 40-39 | 5 | 5 | 5 | 18-16 | 6 | 4 | 5 | 22-23 |
| 9. | Legia Chełmża | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 43-41 | 6 | 3 | 6 | 26-22 | 5 | 5 | 5 | 17-19 |
| 10. | Promień Opalenica | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 50-40 | 4 | 4 | 7 | 22-20 | 7 | 3 | 5 | 28-20 |
| 11. | Włocłavia Włocławek | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 30-40 | 7 | 2 | 6 | 17-15 | 4 | 2 | 9 | 13-25 |
| 12. | Zdrój Ciechocinek | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 33-53 | 6 | 5 | 4 | 17-16 | 3 | 2 | 10 | 16-37 |
| 13. | Mieszko Gniezno | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 27-50 | 5 | 1 | 9 | 10-23 | 4 | 3 | 8 | 17-27 |
| 14. | Chemik Bydgoszcz | 30 | 27 | 5 | 12 | 13 | 30-41 | 4 | 7 | 4 | 18-18 | 1 | 5 | 9 | 12-23 |
| 15. | Mień Lipno | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 35-55 | 2 | 4 | 9 | 12-28 | 4 | 3 | 8 | 23-27 |
| 16. | LKS Czarnylas | 30 | 5 | 0 | 5 | 25 | 21-92 | 0 | 3 | 12 | 7-44 | 0 | 2 | 13 | 14-48 |


























