Karnety
KARNETY NA RUNDĘ WIOSENNĄ
ULGOWY - 50 ZŁ
NORMALNY - 80 ZŁ
Sponsorzy
Następne spotkanie
PRZERWA ZIMOWA
Wstęp na mecze ligowe możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
Sparingi
| Lechia Gdańsk (Malbork) |
0:2 |
| Bałtyk Gd. (Gdynia) |
1:0 |
| Gryf Tczew (Tczew, 12:00) |
4.02 |
| Elana Toruń (Toruń ?) | 8.02 |
| Wisła Płock (Płock) |
11.02 |
| Olimpia Elbląg (Grudziądz) |
15.02 |
| Stomil (Olsztyn, 12:00) | 18.02 |
| Raków (Kleszczów) |
22.02 |
| Ruch R. (Kleszczów) |
25.02 |
| GKS Katowice (Kleszczów) |
28.02 |
| Gryf Wejherowo (Grudziądz) |
3.03 |
| Chojniczanka (Grudziądz) |
10.03 |
Tabela Ligowa
| 1. | Pogoń Szczecin | 41 |
| 2. | Nieciecza | 37 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz |
37 |
| 4. | Piast Gliwice | 35 |
| 5. | Kolejarz Stróże | 33 |
| 6. | Flota Świnoujście | 31 |
| 7. | Bogdanka Łęczna |
30 |
| 8. | Arka Gdynia |
29 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Transfery
PRZYCHODZĄ
Adam Cieśliński
(Podbeskidzie Bielsko-Biała)
Marcin Staniek
(Olimpia Elbląg)
Grzegorz Gebauer
(juniorzy starsi)
Dariusz Kłus
(Łódzki Klub Sportowy)
ODCHODZĄ
Sławomir Pach (Chojnice)
Dawid Ptaszyński (Motor L.)
Tomasz Copik (Odra Opole)
Tomasz Rogóż (Elana T.)
Adam Gajda (Lech Poznań)
Strzelcy
| 1. | Piotr Ruszkul |
4 |
| 2. | Janusz Dziedzic |
3 |
| 3. | Adrian Frańczak |
2 |
| 4. | Paul Grischok |
2 |
| 5. | Łukasz Tumicz |
2 |
| 6. | Przemysław Sulej |
2 |
| 7. | Mariusz Kryszak |
2 |
| 8. | Maciej Dąbrowski |
1 |
| 9. | Bartłomiej Kowalski |
1 |
| 10. | Hubert Kościukiewicz |
1 |
Solenizanci

Daniel Osiecki
(06.02.1988r.)
Sezon 2008/2009
25 goli - Przemysław Sulej
16 goli - Paweł Piceluk
8 goli - Michał Zarembski
6 goli - Tomasz Rogóż
5 goli - Zbigniew Kobus
2 gole - Asmane Ousséni Gnegne, Mariusz Pawlak
1 gol - Jacek Kalinowski, Maciej Koczur, Rafał Rogalski, Radosław Simson, Grzegorz Skowroński,
| III liga 2008/2009, grupa: kujawsko-pomorsko-wielkopolska | |||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Olimpia Grudziądz | 30 | 79 | 25 | 4 | 1 | 71-16 | 13 | 2 | 0 | 44-11 | 12 | 2 | 1 | 27-5 |
| 2. | Goplania Inowrocław | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 55-33 | 11 | 1 | 3 | 32-13 | 6 | 4 | 5 | 23-20 |
| 3. | Górnik Konin | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 57-37 | 8 | 4 | 3 | 30-19 | 8 | 3 | 4 | 27-18 |
| 4. | Lech Rypin | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 48-30 | 10 | 3 | 2 | 32-12 | 6 | 4 | 5 | 16-18 |
| 5. | Unia Swarzędz | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 41-31 | 9 | 5 | 1 | 27-12 | 4 | 4 | 7 | 14-19 |
| 6. | Sparta Oborniki | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 52-31 | 9 | 5 | 1 | 38-11 | 3 | 6 | 6 | 14-20 |
| 7. | Polonia Leszno | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 48-52 | 7 | 1 | 7 | 25-26 | 6 | 3 | 6 | 23-26 |
| 8. | Polonia Nowy Tomyśl | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 40-39 | 5 | 5 | 5 | 18-16 | 6 | 4 | 5 | 22-23 |
| 9. | Legia Chełmża | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 43-41 | 6 | 3 | 6 | 26-22 | 5 | 5 | 5 | 17-19 |
| 10. | Promień Opalenica | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 50-40 | 4 | 4 | 7 | 22-20 | 7 | 3 | 5 | 28-20 |
| 11. | Włocłavia Włocławek | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 30-40 | 7 | 2 | 6 | 17-15 | 4 | 2 | 9 | 13-25 |
| 12. | Zdrój Ciechocinek | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 33-53 | 6 | 5 | 4 | 17-16 | 3 | 2 | 10 | 16-37 |
| 13. | Mieszko Gniezno | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 27-50 | 5 | 1 | 9 | 10-23 | 4 | 3 | 8 | 17-27 |
| 14. | Chemik Bydgoszcz | 30 | 27 | 5 | 12 | 13 | 30-41 | 4 | 7 | 4 | 18-18 | 1 | 5 | 9 | 12-23 |
| 15. | Mień Lipno | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 35-55 | 2 | 4 | 9 | 12-28 | 4 | 3 | 8 | 23-27 |
| 16. | LKS Czarnylas | 30 | 5 | 0 | 5 | 25 | 21-92 | 0 | 3 | 12 | 7-44 | 0 | 2 | 13 | 14-48 |


























