Sponsorzy
Wspomóż klub!
Transfery
PRZYSZLI
Piotr Nowosielski (Unia Janikowo)
Przemysław Żmuda (Motor Lublin)
Dawid Ptaszyński (Motor Lublin)
Dawid Wacławczyk (G. Polkowice)
Paweł Zarzycki (Stal S.W.)
Bartosz Hajczuk (GKS Jastrzębie)
Jarosław Ratajczak (Lech Poznań)
ODESZLI
Mateusz Trachimowicz
Grzegorz Skowroński (Lech Rypin)
Przemysław Jakóbiak (P. Łowicz)
Krzysztof Rusinek (Chojniczanka)
Mateusz Struski
Paweł Piceluk (Lech Rypin)
Jacek Kalinowski (Start Warlubie)
Dawid Górski (Start Warlubie)
Przemysław Heberlein (Start W.)
Następne spotkanie
II LIGA - 1. kolejka
31 lipca 2010, 17:00

Olimpia Nielba
ul. Piłsudskiego 14
86-300 Grudziądz
Wstęp na mecze Olimpii możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
II liga - 1. kolejka
| Zagłębie - Zawisza |
-:- |
| Polonia N.T. - Jarota |
-:- |
| Ruch - Bałtyk |
-:- |
| Chojniczanka - Polonia S. |
-:- |
| Olimpia - Nielba |
-:- |
| Lechia - Raków |
-:- |
| Elana - GKS Tychy |
-:- |
| Tur - Miedź | -:- |
| Czarni - Górnik |
4 sier |
Tabela Ligowa
| 1. | Zagłębie Sosnowiec |
0 |
| 2. | Polonia Nowy Tomyśl | 0 |
| 3. | Ruch Zdzieszowice |
0 |
| 4. | Chojniczanka Chojnice |
0 |
| 5. | Olimpia Grudziądz | 0 |
| 6. | Lechia Zielona Góra |
0 |
| 7. | Elana Toruń |
0 |
| 8. | Tur Turek |
0 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Strzelcy
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. |
Solenizanci
Mariusz Kryszak (01.08.1984r.)

Tabela - A klasa 2008/09
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Olimpia II Grudziądz | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 92-39 | 10 | 2 | 3 | 52-21 | 10 | 3 | 2 | 40-18 |
| 2. | Pomowiec Victoria Kijewo Królewskie | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 57-25 | 12 | 2 | 1 | 31-8 | 7 | 5 | 3 | 26-17 |
| 3. | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 77-41 | 13 | 0 | 2 | 43-16 | 7 | 3 | 5 | 34-25 |
| 4. | Stal Grudziądz | 30 | 59 | 19 | 2 | 9 | 75-34 | 11 | 1 | 3 | 44-14 | 8 | 1 | 6 | 31-20 |
| 5. | Elana II Toruń | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 75-44 | 11 | 3 | 1 | 50-14 | 6 | 4 | 5 | 25-30 |
| 6. | Sokół Radomin | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 69-63 | 8 | 2 | 5 | 42-24 | 5 | 2 | 8 | 27-39 |
| 7. | LZS Bobrowo | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 57-51 | 6 | 4 | 5 | 25-22 | 6 | 3 | 6 | 32-29 |
| 8. | Mustang Ostaszewo | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 59-50 | 5 | 6 | 4 | 35-22 | 5 | 3 | 7 | 24-28 |
| 9. | Węgrowianka Węgrowo | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 72-79 | 8 | 1 | 6 | 41-29 | 4 | 1 | 10 | 31-50 |
| 10. | Unislavia Unisław | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 36-45 | 7 | 1 | 7 | 24-20 | 4 | 2 | 9 | 12-25 |
| 11. | Piast Łasin | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 48-67 | 9 | 1 | 5 | 27-26 | 2 | 2 | 11 | 21-41 |
| 12. | Radzynianka Radzyń Chełmiński | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 53-85 | 5 | 1 | 8 | 29-39 | 4 | 2 | 9 | 24-46 |
| 13. | Saturn Ostrowite | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 49-58 | 7 | 4 | 4 | 32-17 | 1 | 2 | 12 | 17-41 |
| 14. | Zamek Zamek Bierzgłowski | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 47-69 | 4 | 6 | 5 | 27-30 | 3 | 2 | 10 | 20-39 |
| 15. | Wisła Pędzewo | 29 | 24 | 7 | 3 | 19 | 39-110 | 3 | 2 | 10 | 27-56 | 4 | 1 | 9 | 12-54 |
| 16. | Kasztelan Papowo Biskupie | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 38-83 | 3 | 2 | 10 | 19-37 | 3 | 2 | 10 | 19-46 |


























