Ankieta
O klubie
|
|
Rozgrywki
|
|
Młodzież
|
|
Dla Kibica
|
|
Serwis
|
|
Biografie
|
Solenizanci
Mateusz Struski (18.05.1988r.)

W Galerii
|
Mecz towarzyski Olimpia - Olimpia Elbląg (13.02.10)
Ilość zdjęć: 30 Album dodano: 13.02.10 |
Olimpia Facebook
Wspomóż klub !
Sponsorzy
Następne spotkanie
| Mecz towarzyski |
13.03.2010, godz. 12:00

Olimpia - Wda
w Grudziądzu
Transfery
PRZYCHODZĄ
Piotr Ruszkul (Unia Janikowo)
Paschal Ekwueme (Czarni Żagań)
Mateusz Struski (Ruch Chorzów)
Krzysztof Rusinek (Flota Ś.)
ODCHODZĄ
Michał Pytkowski (Widzew Łódź)
Krzysztof Kretkowski (Dąb Barcin)
Michał Zarembski (Start Warlubie)
Zbigniew Kobus
Jakub Dreszler (Start Warlubie)
Paweł Piceluk (Lech Rypin)
II liga
| Ślęza - Zawisza |
odw. |
| Raków - Lechia |
odw. |
| Polonia - GKS Tychy |
odw. |
| Elana - Czarni |
odw. |
| Jarota - Tur |
odw. |
| Nielba - Unia |
odw. |
| Zagłębie - Miedź |
13.03 |
| Górnik - Ruch |
odw. |
| Olimpia - Bałtyk |
odw. |
Tabela Ligowa
| 1. | Ruch Radzionków |
40 |
| 2. | Zagłębie Sosnowiec |
37 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz |
37 |
| 4. | Górnik Polkowice |
35 |
| 5. | Jarota Jarocin |
33 |
| 6. | OLIMPIA GRUDZIĄDZ |
31 |
| 7. | Czarni Żagań |
31 |
| 8. | Nielba Wągrowiec |
31 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Strzelcy
| 1. | Przemysław Sulej |
10 |
| 2. | Tomasz Rogóż |
3 |
| 3. | Mariusz Pawlak |
3 |
| 4. | Mariusz Kryszak |
3 |
| 5. | Grzegorz Domżalski | 3 |
| 6. | Zbigniew Kobus |
1 |
| 7. | Mateusz Trachimowicz |
1 |
| 8. | Bartłomiej Kowalski |
1 |
Tabela - II liga zachodnia 2009/2010
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Ruch Radzionków | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 36-17 | 5 | 3 | 1 | 19-9 | 6 | 4 | 0 | 17-8 |
| 2. | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 27-10 | 6 | 2 | 0 | 11-1 | 5 | 2 | 4 | 16-9 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 35-16 | 8 | 3 | 0 | 20-3 | 3 | 1 | 4 | 15-13 |
| 4. | Górnik Polkowice | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 27-18 | 8 | 2 | 0 | 21-8 | 2 | 3 | 4 | 6-10 |
| 5. | Jarota Jarocin | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 31-21 | 6 | 3 | 1 | 19-11 | 3 | 3 | 3 | 12-10 |
| 6. | OLIMPIA GRUDZIĄDZ |
19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 25-23 | 6 | 2 | 2 | 18-10 | 3 | 2 | 4 | 7-13 |
| 7. | Czarni Żagań | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 29-22 | 5 | 4 | 1 | 18-9 | 3 | 3 | 3 | 11-13 |
| 8. | Nielba Wągrowiec |
19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27-24 | 7 | 2 | 1 | 20-12 | 2 | 2 | 5 | 7-12 |
| 9. | GKS Tychy |
19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 24-18 | 6 | 3 | 2 | 13-7 | 2 | 4 | 2 | 11-11 |
| 10. | Bałtyk Gdynia | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 27-18 | 6 | 3 | 1 | 18-6 | 1 | 2 | 6 | 9-12 |
| 11. | Raków Częstochowa | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 20-19 | 4 | 2 | 3 | 9-8 | 3 | 1 | 6 | 11-11 |
| 12. | Polonia Słubice | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 20-30 | 4 | 2 | 4 | 12-15 | 2 | 3 | 4 | 8-15 |
| 13. | Tur Turek | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 16-20 | 4 | 4 | 1 | 10-5 | 1 | 2 | 7 | 6-15 |
| 14. | Miedź Legnica | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 21-35 | 2 | 2 | 5 | 9-15 | 4 | 1 | 5 | 12-20 |
| 15. | Ślęza Wrocław | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 21-29 | 3 | 1 | 4 | 12-10 | 1 | 2 | 8 | 9-19 |
| 16. | Lechia Zielona Góra | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 10-34 | 2 | 1 | 6 | 6-19 | 1 | 3 | 6 | 4-15 |
| 17. | Elana Toruń |
19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 16-33 | 2 | 1 | 6 | 7-16 | 1 | 3 | 6 | 9-17 |
| 18. | Unia Janikowo |
19 | 10 | 3 | 1 | 15 | 19-44 | 1 | 1 | 7 | 8-17 | 2 | 0 | 8 | 11-27 |







