Sponsorzy
Wspomóż klub!
Transfery
PRZYSZLI
Piotr Nowosielski (Unia Janikowo)
Przemysław Żmuda (Motor Lublin)
Dawid Ptaszyński (Motor Lublin)
Dawid Wacławczyk (G. Polkowice)
Paweł Zarzycki (Stal S.W.)
Bartosz Hajczuk (GKS Jastrzębie)
Jarosław Ratajczak (Lech Poznań)
ODESZLI
Mateusz Trachimowicz
Grzegorz Skowroński (Lech Rypin)
Przemysław Jakóbiak (P. Łowicz)
Krzysztof Rusinek (Chojniczanka)
Mateusz Struski
Paweł Piceluk (Lech Rypin)
Jacek Kalinowski (Start Warlubie)
Dawid Górski (Start Warlubie)
Przemysław Heberlein (Start W.)
Następne spotkanie
II LIGA - 1. kolejka
31 lipca 2010, 17:00

Olimpia Nielba
ul. Piłsudskiego 14
86-300 Grudziądz
Wstęp na mecze Olimpii możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
II liga - 1. kolejka
| Zagłębie - Zawisza |
-:- |
| Polonia N.T. - Jarota |
-:- |
| Ruch - Bałtyk |
-:- |
| Chojniczanka - Polonia S. |
-:- |
| Olimpia - Nielba |
-:- |
| Lechia - Raków |
-:- |
| Elana - GKS Tychy |
-:- |
| Tur - Miedź | -:- |
| Czarni - Górnik |
4 sier |
Tabela Ligowa
| 1. | Zagłębie Sosnowiec |
0 |
| 2. | Polonia Nowy Tomyśl | 0 |
| 3. | Ruch Zdzieszowice |
0 |
| 4. | Chojniczanka Chojnice |
0 |
| 5. | Olimpia Grudziądz | 0 |
| 6. | Lechia Zielona Góra |
0 |
| 7. | Elana Toruń |
0 |
| 8. | Tur Turek |
0 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Strzelcy
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. |
Solenizanci
Mariusz Kryszak (01.08.1984r.)

Terminarz 2009/2010 - II liga zachodnia
Kolejka 1 - 25-26 lipca
Bałtyk Gdynia - Miedź Legnica 2:0
Olimpia Grudziądz - Unia Janikowo 2:3 (relacja)
Górnik Polkowice - Tur Turek 1:0
Zagłębie Sosnowiec - Ślęza Wrocław 4:0
Nielba Wągrowiec - Czarni Żagań 1:0
Jarota Jarocin - GKS Tychy 2:2
Elana Toruń - Polonia Słubice 1:1
Lechia Zielona Góra - Ruch Radzionków 0:3
Raków Częstochowa - Zawisza Bydgoszcz 1:2
Kolejka 2 - 1-2 sierpnia
Lechia Zielona Góra - Polonia Słubice 0:2
Raków Częstochowa - Elana Toruń 1:0
GKS Tychy - Zawisza Bydgoszcz 3:2
Czarni Żagań - Jarota Jarocin 1:1
Ślęza Wrocław - Nielba Wągrowiec 1:2
Tur Turek - Zagłębie Sosnowiec 1:1
Unia Janikowo - Górnik Polkowice 0:1
Miedź Legnica - Olimpia Grudziądz 1:1 (relacja)
Ruch Radzionków - Bałtyk Gdynia 1:0
Kolejka 3 - 8-9 sierpnia
Bałtyk Gdynia - Lechia Zielona Góra 4:0
Olimpia Grudziądz - Ruch Radzionków 0:1 (relacja)
Górnik Polkowice - Miedź Legnica 4:3
Zagłębie Sosnowiec - Unia Janikowo 1:0
Nielba Wągrowiec - Tur Turek 3:2
Jarota Jarocin - Ślęza Wrocław 2:1
Elana Toruń - GKS Tychy 0:3
Polonia Słubice - Raków Częstochowa 0:1
Czarni Żagań - Zawisza Bydgoszcz 1:0
Kolejka 4 - 15-16 sierpnia
Lechia Zielona Góra - Raków Częstochowa 0:5
GKS Tychy - Polonia Słubice 1:2
Czarni Żagań - Elana Toruń 3:0
Tur Turek - Jarota Jarocin 0:0
Unia Janikowo - Nielba Wągrowiec 0:1
Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec 1:2
Ruch Radzionków - Górnik Polkowice 4:1
Bałtyk Gdynia - Olimpia Grudziądz 5:2 (relacja)
Zawisza Bydgoszcz - Ślęza Wrocław 1:0
Kolejka 5 - 22-23 sierpnia
Olimpia Grudziądz - Lechia Zielona Góra 2:0 (relacja)
Górnik Polkowice - Bałtyk Gdynia 2:0
Zagłębie Sosnowiec - Ruch Radzionków 0:0
Nielba Wągrowiec - Miedź Legnica 1:2
Jarota Jarocin - Unia Janikowo 3:1
Zawisza Bydgoszcz - Tur Turek 4:0
Elana Toruń - Ślęza Wrocław 2:1
Polonia Słubice - Czarni Żagań 1:2
Raków Częstochowa - GKS Tychy 0:0
Kolejka 6 - 29-30 sierpnia
Lechia Zielona Góra - GKS Tychy 1:3
Czarni Żagań - Raków Częstochowa 2:0
Ślęza Wrocław - Polonia Słubice 5:0
Tur Turek - Elana Toruń 2:1
Unia Janikowo - Zawisza Bydgoszcz 0:3
Miedź Legnica - Jarota Jarocin 1:4
Ruch Radzionków - Nielba Wągrowiec 2:2
Bałtyk Gdynia - Zagłębie Sosnowiec 1:0
Olimpia Grudziądz - Górnik Polkowice 0:0 (relacja)
Kolejka 7 - 2 września
Górnik Polkowice - Lechia Zielona Góra 2:0
Zagłębie Sosnowiec - Olimpia Grudziądz 1:0 (relacja)
Nielba Wągrowiec - Bałtyk Gdynia 1:1
Jarota Jarocin - Ruch Radzionków 2:3
Zawisza Bydgoszcz - Miedź Legnica 5:0
Elana Toruń - Unia Janikowo 0:2
Polonia Słubice - Tur Turek 2:1
Raków Częstochowa - Ślęza Wrocław 1:1
GKS Tychy - Czarni Żagań 2:2
Kolejka 8 - 5-6 września
Lechia Zielona Góra - Czarni Żagań 1:3
Ślęza Wrocław - GKS Tychy 1:0
Tur Turek - Raków Częstochowa 1:0
Unia Janikowo - Polonia Słubice 1:1
Miedź Legnica - Elana Toruń 2:1
Ruch Radzionków - Zawisza Bydgoszcz 1:3
Bałtyk Gdynia - Jarota Jarocin 1:1
Olimpia Grudziądz - Nielba Wągrowiec 2:0
Górnik Polkowice - Zagłębie Sosnowiec 1:0
Kolejka 9 - 12-13 września
Zagłębie Sosnowiec - Lechia Zielona Góra 1:1
Nielba Wągrowiec - Górnik Polkowice 3:1
Jarota Jarocin - Olimpia Grudziądz 3:0
Zawisza Bydgoszcz - Bałtyk Gdynia 1:0
Elana Toruń - Ruch Radzionków 1:3
Polonia Słubice - Miedź Legnica 2:0
Raków Częstochowa - Unia Janikowo 2:1
GKS Tychy - Tur Turek 1:0
Czarni Żagań - Ślęza Wrocław 1:1
Kolejka 10 - 16 września
Lechia Zielona Góra - Ślęza Wrocław 1:0
Tur Turek - Czarni Żagań 3:0
Unia Janikowo - GKS Tychy 2:4
Miedź Legnica - Raków Częstochowa 0:1
Ruch Radzionków - Polonia Słubice 2:0
Bałtyk Gdynia - Elana Toruń 0:0
Olimpia Grudziądz - Zawisza Bydgoszcz 2:1
Górnik Polkowice - Jarota Jarocin 2:0
Zagłębie Sosnowiec - Nielba Wągrowiec 1:0
Kolejka 11 - 19-20 września
Nielba Wągrowiec - Lechia Zielona Góra 2:0
Jarota Jarocin - Zagłębie Sosnowiec 3:2
Zawisza Bydgoszcz - Górnik Polkowice 1:1
Elana Toruń - Olimpia Grudziądz 0:1
Polonia Słubice - Bałtyk Gdynia 0:4
Raków Częstochowa - Ruch Radzionków 1:2
GKS Tychy - Miedź Legnica 0:0
Czarni Żagań - Unia Janikowo 5:0
Ślęza Wrocław - Tur Turek 2:0
Kolejka 12 - 26-27 września
Lechia Zielona Góra - Tur Turek 1:1
Unia Janikowo - Ślęza Wrocław 1:2
Miedź Legnica - Czarni Żagań 1:2
Ruch Radzionków - GKS Tychy 1:1
Bałtyk Gdynia - Raków Częstochowa 2:1
Olimpia Grudziądz - Polonia Słubice 3:2
Górnik Polkowice - Elana Toruń 3:3
Nielba Wągrowiec - Jarota Jarocin 3:2
Zawisza Bydgoszcz - Zagłębie Sosnowiec 1:1
Kolejka 13 - 3-4 października
Jarota Jarocin - Lechia Zielona Góra 1:0
Zawisza Bydgoszcz - Nielba Wągrowiec 2:1
Elana Toruń - Zagłębie Sosnowiec 0:3
Polonia Słubice - Górnik Polkowice 1:0
Raków Częstochowa - Olimpia Grudziądz 2:0
GKS Tychy - Bałtyk Gdynia 1:0
Czarni Żagań - Ruch Radzionków 1:1
Ślęza Wrocław - Miedź Legnica 1:3
Tur Turek - Unia Janikowo 3:2
Kolejka 14 - 10-11 października
Lechia Zielona Góra - Unia Janikowo 2:1
Miedź Legnica - Tur Turek 0:2
Ruch Radzionków - Ślęza Wrocław 2:1
Bałtyk Gdynia - Czarni Żagań 2:0
Olimpia Grudziądz - GKS Tychy 1:1
Górnik Polkowice - Raków Częstochowa 2:1
Zagłębie Sosnowiec - Polonia Słubice 2:0
Nielba Wągrowiec - Elana Toruń 1:1
Jarota Jarocin - Zawisza Bydgoszcz 2:1
Kolejka 15 - 17-18 października
Zawisza Bydgoszcz - Lechia Zielona Góra 1:0
Elana Toruń - Jarota Jarocin 1:3
Polonia Słubice - Nielba Wągrowiec 1:0
Raków Częstochowa - Zagłębie Sosnowiec 0:2
GKS Tychy - Górnik Polkowice 1:0
Czarni Żagań - Olimpia Grudziądz 1:1
Ślęza Wrocław - Bałtyk Gdynia 2:2
Tur Turek - Ruch Radzionków 0:0
Unia Janikowo - Miedź Legnica 2:3
Kolejka 16 - 24-25 października
Lechia Zielona Góra - Miedź Legnica 0:1
Ruch Radzionków - Unia Janikowo 6:1
Bałtyk Gdynia - Tur Turek 0:0
Olimpia Grudziądz - Ślęza Wrocław 3:2
Górnik Polkowice - Czarni Żagań 1:1
Nielba Wągrowiec - Raków Częstochowa 3:2
Jarota Jarocin - Polonia Słubice 0:0
Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń 1:0
GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 1:0
Kolejka 17 - 31 października-1 listopada
Elana Toruń - Lechia Zielona Góra 1:2
Polonia Słubice - Zawisza Bydgoszcz 3:3
Raków Częstochowa - Jarota Jarocin 1:0
GKS Tychy - Nielba Wągrowiec 0:0
Czarni Żagań - Zagłębie Sosnowiec 0:4
Ślęza Wrocław - Górnik Polkowice 0:2
Tur Turek - Olimpia Grudziądz 0:1
Unia Janikowo - Bałtyk Gdynia 2:1
Miedź Legnica - Ruch Radzionków 2:2
Kolejka 18 - 7-8 listopada
Ruch Radzionków - Lechia Zielona Góra 0:0
Zawisza Bydgoszcz - Raków Częstochowa 0:0
Miedź Legnica - Bałtyk Gdynia 1:0
Unia Janikowo - Olimpia Grudziądz 0:1
Tur Turek - Górnik Polkowice 0:0
Ślęza Wrocław - Zagłębie Sosnowiec 0:1
Czarni Żagań - Nielba Wągrowiec 3:1
GKS Tychy - Jarota Jarocin 0:1
Polonia Słubice - Elana Toruń 1:3
Kolejka 19 - 11 listopada
Polonia Słubice - Lechia Zielona Góra 1:1
Elana Toruń - Raków Częstochowa 1:0
Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy 3:0
Jarota Jarocin - Czarni Żagań 1:1
Nielba Wągrowiec - Ślęza Wrocław 1:0
Zagłębie Sosnowiec - Tur Turek 1:0
Górnik Polkowice - Unia Janikowo 3:0
Olimpia Grudziądz - Miedź Legnica 3:0
Bałtyk Gdynia - Ruch Radzionków 1:2
Kolejka 20 - 21 kwietnia
| Zawisza Bydgoszcz | - | Czarni Żagań | 2:0 |
| w drugim terminie (14 kwietnia, 18:30) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Elana Toruń | - | GKS Tychy | 1:1 |
| w drugim terminie (14 kwietnia, 17:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Lechia Zielona Góra | - | Bałtyk Gdynia | 0:3 |
| w drugim terminie (14 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Ruch Radzionków | - | Olimpia Grudziądz | 2:1 |
| w drugim terminie (14 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Miedź Legnica | - | Górnik Polkowice | 1:3 |
| w drugim terminie (14 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Unia Janikowo | - | Zagłębie Sosnowiec | 0:4 |
| w drugim terminie (14 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Tur Turek | - | Nielba Wągrowiec | 0:0 |
| w drugim terminie (14 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Ślęza Wrocław | - | Jarota Jarocin | 1:2 |
| w drugim terminie (14 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Raków Częstochowa | - | Polonia Słubice | 4:0 |
|
w drugim terminie (14 kwietnia, 16:30) odwołany z powodu żałoby narodowej
|
|||
|
|
| Ślęza Wrocław | - | Zawisza Bydgoszcz | 0:2 |
| w pierwotnym terminie (13 marca, 15:00) odwołany na wniosek policji; w drugim terminie (17 marca) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Raków Częstochowa | - | Lechia Zielona Góra | 0:0 |
| w pierwotnym terminie (13 marca, 14:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Polonia Słubice | - | GKS Tychy | 2:0 |
| w pierwotnym terminie (13 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Elana Toruń | - | Czarni Żagań | 1:3 |
| w pierwotnym terminie (13 marca, 14:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Jarota Jarocin | - | Tur Turek | 1:0 |
| w pierwotnym terminie (14 marca, 14:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Nielba Wągrowiec | - | Unia Janikowo | 2:0 |
| w pierwotnym terminie (13 marca, 14:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Zagłębie Sosnowiec | - | Miedź Legnica | 3:0 |
| Górnik Polkowice | - | Ruch Radzionków | 0:0 |
| w pierwotnym terminie (13 marca, 19:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Olimpia Grudziądz | - | Bałtyk Gdynia | 1:1 |
|
w pierwotnym terminie (13 marca, 13:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
|
|||
|
|
| Lechia Zielona Góra | 2-3 | Olimpia Grudziądz | 20 marca, 14:30 (200) |
| Wojciech Okińczyc 20, Łukasz Kaczorowski 36 - Tomasz Pawliczak 15 (s), Piotr Ruszkul 57, Grzegorz Domżalski 72 | |||
| Bałtyk Gdynia | 3-3 | Górnik Polkowice | 20 marca, 15:30 (700) |
| Paweł Król 34, Michał Michałek 44, Wojciech Trochim 87 (k) - Tomasz Salamoński 3, Damian Piotrowski 26, Zbigniew Grzybowski 60 (k) | |||
| na Narodowym Stadionie Rugby | |||
| Ruch Radzionków | 2-1 | Zagłębie Sosnowiec | 20 marca, 14:00 (1.500) |
| Marcin Dziewulski 5 (k), Maciej Manelski 37 - Dariusz Kłus 64 | |||
| Miedź Legnica | 2-1 | Nielba Wągrowiec | 20 marca, 15:00 (800) |
| Marcin Orłowski 22, Michał Żółtowski 45 - Patryk Halaburda 74 | |||
| Unia Janikowo | 2-0 | Jarota Jarocin | 20 marca, 12:00 (800) |
| Marcin Krzywicki 68, 88 | |||
| Tur Turek | 0-0 | Zawisza Bydgoszcz | 21 marca, 11:00 (1.500) |
| Ślęza Wrocław | 0-1 | Elana Toruń | 20 marca, 15:00 (100) |
| Łukasz Grube 8 | |||
| Czarni Żagań | 1-1 | Polonia Słubice | 21 marca, 15:00 (1.000) |
| Grzegorz Mania 32 - Tomasz Gajowy 5 (s) | |||
| GKS Tychy | 1-0 | Raków Częstochowa | 20 marca, 15:00 (1.200) |
|
Krzysztof Kozłowski 41
|
|||
|
|
| GKS Tychy | 2-2 | Lechia Zielona Góra | 27 marca, 16:00 (1.200) |
| Krzysztof Bizacki 77 (k), Maciej Mańka 90 - Wojciech Okińczyc 66, Michał Kojder 75 | |||
| Raków Częstochowa | 0-0 | Czarni Żagań | 27 marca, 15:00 (1.500) |
| Polonia Słubice | 1-0 | Ślęza Wrocław | 27 marca, 15:00 (300) |
| Krzysztof Sikora 1 | |||
| Elana Toruń | 0-0 | Tur Turek | 27 marca, 15:00 (300) |
| Zawisza Bydgoszcz | 5-0 | Unia Janikowo | 27 marca, 17:00 (3.500) |
| Filip Jagielski 8 (s), Jacek Kosmalski 26, Andrzej Rybski 31, Batata 88, Jacek Magdziński 90 | |||
| Jarota Jarocin | 1-0 | Miedź Legnica | 28 marca, 15:00 (500) |
| Jacek Pacyński 44 | |||
| Nielba Wągrowiec | 0-1 | Ruch Radzionków | 27 marca, 15:00 (200) |
| Adam Kompała 90 | |||
| Zagłębie Sosnowiec | 2-1 | Bałtyk Gdynia | 28 marca, 19:00 |
| Sławomir Pach 41, Marcin Lachowski 90 - Michał Michałek 43 | |||
| bez udziału publiczności | |||
| Górnik Polkowice | 3-2 | Olimpia Grudziądz | 27 marca, 15:00 (400) |
|
Zbigniew Grzybowski 11 (k), 33, Damian Piotrowski 36 - Przemysław Sulej 50 (k), Piotr Ruszkul 52
|
|||
|
|
| Lechia Zielona Góra | 0-2 | Górnik Polkowice | 3 kwietnia, 15:30 (200) |
| Kamil Król 16, Damian Piotrowski 56 | |||
| Olimpia Grudziądz | 0-0 | Zagłębie Sosnowiec | 3 kwietnia, 14:00 (3.000) |
| Bałtyk Gdynia | 0-1 | Nielba Wągrowiec | 2 kwietnia, 17:00 (500) |
| Rafał Leśniewski 53 | |||
| na Narodowym Stadionie Rugby | |||
| Ruch Radzionków | 1-0 | Jarota Jarocin | 3 kwietnia, 12:00 (1.700) |
| Maciej Manelski 65 | |||
| Miedź Legnica | 0-0 | Zawisza Bydgoszcz | 2 kwietnia, 16:00 (2.000) |
| Unia Janikowo | 2-2 | Elana Toruń | 3 kwietnia, 16:00 (1.000) |
| Piotr Nowosielski 4, Marcin Brzykcy 18 - Łukasz Grube 32, Maciej Melerski 74 | |||
| Tur Turek | 2-0 | Polonia Słubice | 3 kwietnia, 16:00 (900) |
| Robert Hirsz 28, Michał Pietrzak 83 | |||
| Ślęza Wrocław | 0-0 | Raków Częstochowa | 3 kwietnia, 16:00 (350) |
| Czarni Żagań | 1-2 | GKS Tychy | 3 kwietnia, 16:00 (900) |
|
Dariusz Piechowiak 78 - Krzysztof Bizacki 38, Tomasz Kasprzyk 76
|
|||
|
|
| Czarni Żagań | - | Lechia Zielona Góra | 1:2 |
| w pierwotnym terminie (10 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| GKS Tychy | - | Ślęza Wrocław | 3:0 |
| w pierwotnym terminie (10 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Raków Częstochowa | - | Tur Turek | 3:2 |
| w pierwotnym terminie (10 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Polonia Słubice | - | Unia Janikowo | 1:2 |
| w pierwotnym terminie (10 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Elana Toruń | - | Miedź Legnica | 2:1 |
| w pierwotnym terminie (10 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Zawisza Bydgoszcz | - | Ruch Radzionków | 1:0 |
| w pierwotnym terminie (10 kwietnia, 18:00) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Jarota Jarocin | - | Bałtyk Gdynia | 12 maja, 17:30 |
| w pierwotnym terminie (11 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Nielba Wągrowiec | - | Olimpia Grudziądz | 2:1 |
| w pierwotnym terminie (10 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Zagłębie Sosnowiec | - | Górnik Polkowice | 0:0 |
|
w pierwotnym terminie (10 kwietnia, 19:00) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem
|
|||
|
|
| Lechia Zielona Góra | - | Zagłębie Sosnowiec | 3:0 |
| w pierwotnym terminie (17 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Górnik Polkowice | - | Nielba Wągrowiec | 2:2 |
| w pierwotnym terminie (17 kwietnia, 19:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Olimpia Grudziądz | - | Jarota Jarocin | 2:0 |
| w pierwotnym terminie (17 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Bałtyk Gdynia | - | Zawisza Bydgoszcz | 0:0 |
| na Narodowym Stadionie Rugby / w pierwotnym terminie (18 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Ruch Radzionków | - | Elana Toruń | przełożone - zalane boisko |
| w pierwotnym terminie (18 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Miedź Legnica | - | Polonia Słubice | 2:1 |
| w pierwotnym terminie (17 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Unia Janikowo | - | Raków Częstochowa | 2:4 |
| w pierwotnym terminie (17 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Tur Turek | - | GKS Tychy | przełożony - zalane boisko |
| w pierwotnym terminie (17 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Ślęza Wrocław | - | Czarni Żagań | 0:2 |
|
w pierwotnym terminie (17 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu żałoby narodowej
|
|||
|
|
| Ślęza Wrocław | - | Lechia Zielona Góra | 0:3 |
| Czarni Żagań | - | Tur Turek | 1:1 |
| GKS Tychy | - | Unia Janikowo | 1:2 |
| Raków Częstochowa | - | Miedź Legnica | 2:0 |
| Polonia Słubice | - | Ruch Radzionków | 0:1 |
| Elana Toruń | - | Bałtyk Gdynia | 2:1 |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Olimpia Grudziądz | 0:1 |
| Jarota Jarocin | - | Górnik Polkowice | 0:1 |
| Nielba Wągrowiec | - | Zagłębie Sosnowiec |
2:0
|
|
|
| Lechia Zielona Góra | - | Nielba Wągrowiec | 2:1 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Jarota Jarocin | 2:0 |
| Górnik Polkowice | - | Zawisza Bydgoszcz | 2:2 |
| Olimpia Grudziądz | - | Elana Toruń | 1:0 |
| Bałtyk Gdynia | - | Polonia Słubice | 0:1 |
| na Narodowym Stadionie Rugby | |||
| Ruch Radzionków | - | Raków Częstochowa | 1:1 |
| Miedź Legnica | - | GKS Tychy | 1:1 |
| Unia Janikowo | - | Czarni Żagań | 4:1 |
| Tur Turek | - | Ślęza Wrocław |
1:2
|
|
|
| Zagłębie Sosnowiec | - | Zawisza Bydgoszcz | 2:0 |
| Tur Turek | - | Lechia Zielona Góra | 0:1 |
| Ślęza Wrocław | - | Unia Janikowo | 1:2 |
| Czarni Żagań | - | Miedź Legnica | 1:0 |
| GKS Tychy | - | Ruch Radzionków | 0:2 |
| Raków Częstochowa | - | Bałtyk Gdynia | 0:0 |
| Polonia Słubice | - | Olimpia Grudziądz | 2:1 |
| Elana Toruń | - | Górnik Polkowice | 0:1 |
| Jarota Jarocin | - | Nielba Wągrowiec |
1:1
|
|
|
| Lechia Zielona Góra | - | Jarota Jarocin | 2:1 |
| Nielba Wągrowiec | - | Zawisza Bydgoszcz | 2:2 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Elana Toruń | 0:2 |
| Górnik Polkowice | - | Polonia Słubice | 1:0 |
| Olimpia Grudziądz | - | Raków Częstochowa | 1:1 |
| Bałtyk Gdynia | - | GKS Tychy | 1:1 |
| na Narodowym Stadionie Rugby | |||
| Ruch Radzionków | - | Czarni Żagań | 1:0 |
| Miedź Legnica | - | Ślęza Wrocław | 0:2 |
| Unia Janikowo | - | Tur Turek |
1:1
|
|
|
| Unia Janikowo | - | Lechia Zielona Góra | 2:0 |
| Tur Turek | - | Miedź Legnica | 2:1 |
| Ślęza Wrocław | - | Ruch Radzionków | 0:1 |
| Czarni Żagań | - | Bałtyk Gdynia | 3:1 |
| GKS Tychy | - | Olimpia Grudziądz | 1:0 |
| Raków Częstochowa | - | Górnik Polkowice | 1:3 |
| Polonia Słubice | - | Zagłębie Sosnowiec | 0:0 |
| Elana Toruń | - | Nielba Wągrowiec | 0:1 |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Jarota Jarocin |
2:1
|
|
|
| Lechia Zielona Góra | - | Zawisza Bydgoszcz | 5:2 |
| Jarota Jarocin | - | Elana Toruń | 2:2 |
| Nielba Wągrowiec | - | Polonia Słubice | 0:0 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Raków Częstochowa | 0:0 |
| Górnik Polkowice | - | GKS Tychy | 4:0 |
| Olimpia Grudziądz | - | Czarni Żagań | 3:2 |
| Bałtyk Gdynia | - | Ślęza Wrocław | 5:2 |
| na Narodowym Stadionie Rugby | |||
| Ruch Radzionków | - | Tur Turek | 4:0 |
| Miedź Legnica | - | Unia Janikowo |
1:0
|
|
|
| Zagłębie Sosnowiec | - | GKS Tychy | 2:1 |
| Miedź Legnica | - | Lechia Zielona Góra | 2:1 |
| Unia Janikowo | - | Ruch Radzionków | 2:5 |
| Tur Turek | - | Bałtyk Gdynia | 0:0 |
| Ślęza Wrocław | - | Olimpia Grudziądz | 0:1 |
| Czarni Żagań | - | Górnik Polkowice | 1:1 |
| Raków Częstochowa | - | Nielba Wągrowiec | 2:2 |
| Polonia Słubice | - | Jarota Jarocin | 1:2 |
| Elana Toruń | - | Zawisza Bydgoszcz |
0:0
|
|
|
| Lechia Zielona Góra | - | Elana Toruń | 0:1 |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Polonia Słubice | 1:1 |
| Jarota Jarocin | - | Raków Częstochowa | 0:0 |
| Nielba Wągrowiec | - | GKS Tychy | 4:1 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Czarni Żagań | 1:0 |
| Górnik Polkowice | - | Ślęza Wrocław | 3:1 |
| Olimpia Grudziądz | - | Tur Turek | 1:1 |
| Bałtyk Gdynia | - | Unia Janikowo | 0:4 |
| na Narodowym Stadionie Rugby | |||
| Ruch Radzionków | - | Miedź Legnica | 3:1 |


























