Karnety
KARNETY NA RUNDĘ WIOSENNĄ
ULGOWY - 50 ZŁ
NORMALNY - 80 ZŁ
Sponsorzy
Następne spotkanie
PRZERWA ZIMOWA
Wstęp na mecze ligowe możliwy tylko za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji !
Sparingi
| Lechia Gdańsk (Malbork) |
0:2 |
| Bałtyk Gd. (Gdynia) |
1:0 |
| Gryf Tczew (Tczew) |
0:1 |
| Elana Toruń (Toruń, 13:00) | 8.02 |
| Wisła Płock (Płock, 12:00) |
11.02 |
| Olimpia Elbląg (Grudziądz) |
15.02 |
| Stomil (Olsztyn, 12:00) | 18.02 |
| Raków (Kleszczów) |
22.02 |
| Ruch R. (Kleszczów) |
25.02 |
| GKS Katowice (Kleszczów) |
28.02 |
| Gryf Wejherowo (Grudziądz) |
3.03 |
| Chojniczanka (Grudziądz) |
10.03 |
Tabela Ligowa
| 1. | Pogoń Szczecin | 41 |
| 2. | Nieciecza | 37 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz |
37 |
| 4. | Piast Gliwice | 35 |
| 5. | Kolejarz Stróże | 33 |
| 6. | Flota Świnoujście | 31 |
| 7. | Bogdanka Łęczna |
30 |
| 8. | Arka Gdynia |
29 |
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę
Transfery
PRZYCHODZĄ
Adam Cieśliński
(Podbeskidzie Bielsko-Biała)
Marcin Staniek
(Olimpia Elbląg)
Grzegorz Gebauer
(juniorzy starsi)
Dariusz Kłus
(Łódzki Klub Sportowy)
ODCHODZĄ
Sławomir Pach (Chojnice)
Dawid Ptaszyński (Motor L.)
Tomasz Copik (Odra Opole)
Tomasz Rogóż (Elana T.)
Adam Gajda (Lech Poznań)
Strzelcy
| 1. | Piotr Ruszkul |
4 |
| 2. | Janusz Dziedzic |
3 |
| 3. | Adrian Frańczak |
2 |
| 4. | Paul Grischok |
2 |
| 5. | Łukasz Tumicz |
2 |
| 6. | Przemysław Sulej |
2 |
| 7. | Mariusz Kryszak |
2 |
| 8. | Maciej Dąbrowski |
1 |
| 9. | Bartłomiej Kowalski |
1 |
| 10. | Hubert Kościukiewicz |
1 |
Solenizanci

Jarosław Białek
(22.02.1981r.)
Terminarz II ligi zachodniej - sezon 2010/11
| Kolejka 1 - 31 lipca-1 sierpnia |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Zawisza Bydgoszcz | 1:0 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Jarota Jarocin | 0:5 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Bałtyk Gdynia | 2:3 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Polonia Słubice | 1:1 |
| Olimpia Grudziądz | - | Nielba Wągrowiec | 3:1 |
| Lechia Zielona Góra | - | Raków Częstochowa | 1:1 |
| Elana Toruń | - | GKS Tychy | 1:1 |
| Tur Turek | - | Miedź Legnica | 1:3 |
| Czarni Żagań | - | Górnik Wałbrzych | 2:2 |
| Kolejka 2 - 7-8 sierpnia |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Górnik Wałbrzych | 3:1 |
| Miedź Legnica | - | Czarni Żagań | 0:2 |
| GKS Tychy | - | Tur Turek | 2:0 |
| Raków Częstochowa | - | Elana Toruń | 1:1 |
| Nielba Wągrowiec | - | Lechia Zielona Góra | 1:1 |
| Polonia Słubice | - | Olimpia Grudziądz | 2:5 |
| Bałtyk Gdynia | - | Chojniczanka Chojnice | 1:0 |
| Jarota Jarocin | - | Ruch Zdzieszowice | 0:1 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Polonia Nowy Tomyśl | 3:2 |
| Kolejka 3 - 14-15 sierpnia |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Zawisza Bydgoszcz | 0:2 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Zagłębie Sosnowiec | 0:1 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Jarota Jarocin | 3:2 |
| Olimpia Grudziądz | - | Bałtyk Gdynia | 2:0 |
| Lechia Zielona Góra | - | Polonia Słubice | 1:2 |
| Elana Toruń | - | Nielba Wągrowiec | 2:2 |
| Tur Turek | - | Raków Częstochowa | 6:2 |
| Czarni Żagań | - | GKS Tychy | 1:2 |
| Górnik Wałbrzych | - | Miedź Legnica | 3:2 |
| Kolejka 4 - 18 sierpnia |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Miedź Legnica | 0:0 |
| GKS Tychy | - | Górnik Wałbrzych | 0:0 |
| Raków Częstochowa | - | Czarni Żagań | 3:1 |
| Nielba Wągrowiec | - | Tur Turek | 4:1 |
| Polonia Słubice | - | Elana Toruń | 0:1 |
| Bałtyk Gdynia | - | Lechia Zielona Góra | 3:0 |
| Jarota Jarocin | - | Olimpia Grudziądz | 0:3 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Chojniczanka Chojnice | 0:2 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Ruch Zdzieszowice | 0:1 |
| Kolejka 5 - 21-22 sierpnia |
| Ruch Zdzieszowice | - | Zawisza Bydgoszcz | 2:2 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Polonia Nowy Tomyśl | 3:2 |
| Olimpia Grudziądz | - | Zagłębie Sosnowiec | 1:1 |
| Lechia Zielona Góra | - | Jarota Jarocin | 1:4 |
| Elana Toruń | - | Bałtyk Gdynia | 2:1 |
| Tur Turek | - | Polonia Słubice | 4:1 |
| Czarni Żagań | - | Nielba Wągrowiec | 3:3 |
| Górnik Wałbrzych | - | Raków Częstochowa | 0:1 |
| Miedź Legnica | - | GKS Tychy | 1:0 |
| Kolejka 6 - 28-29 sierpnia |
| Zawisza Bydgoszcz | - | GKS Tychy | 3:1 |
| Raków Częstochowa | - | Miedź Legnica | 2:2 |
| Nielba Wągrowiec | - | Górnik Wałbrzych | 1:1 |
| Polonia Słubice | - | Czarni Żagań | 1:5 |
| Bałtyk Gdynia | - | Tur Turek | 2:0 |
| Jarota Jarocin | - | Elana Toruń | 2:0 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Lechia Zielona Góra | 2:2 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Olimpia Grudziądz | 1:3 (w Grudziądzu) |
| Ruch Zdzieszowice | - | Chojniczanka Chojnice | 0:1 |
| Kolejka 7 - 4-5 września |
| Chojniczanka Chojnice | - | Zawisza Bydgoszcz | 1:2 |
| Olimpia Grudziądz | - | Ruch Zdzieszowice | 0:1 |
| Lechia Zielona Góra | - | Polonia Nowy Tomyśl | 0:3 |
| Elana Toruń | - | Zagłębie Sosnowiec | 2:2 |
| Tur Turek | - | Jarota Jarocin | 1:2 |
| Czarni Żagań | - | Bałtyk Gdynia | 0:0 |
| Górnik Wałbrzych | - | Polonia Słubice | 1:0 |
| Miedź Legnica | - | Nielba Wągrowiec | 5:2 |
| GKS Tychy | - | Raków Częstochowa | 2:0 |
| Kolejka 8 - 11-12 września |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Raków Częstochowa | 1:1 |
| Nielba Wągrowiec | - | GKS Tychy | 2:2 |
| Polonia Słubice | - | Miedź Legnica | 0:2 |
| Górnik Wałbrzych |
- | Bałtyk Gdynia |
1:1 |
| Jarota Jarocin | - | Czarni Żagań | 0:1 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Tur Turek | 3:1 |
| Elana Toruń |
- | Polonia Nowy Tomyśl |
1:1 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Lechia Zielona Góra | 1:1 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Olimpia Grudziądz | 0:0 |
| Kolejka 9 - 18-19 września |
| Olimpia Grudziądz | - | Zawisza Bydgoszcz | 1:1 |
| Lechia Zielona Góra | - | Chojniczanka Chojnice | 0:4 |
| Elana Toruń | - | Ruch Zdzieszowice | 1:1 |
| Tur Turek | - | Polonia Nowy Tomyśl | 1:1 |
| Czarni Żagań | - | Zagłębie Sosnowiec | 2:2 |
| Górnik Wałbrzych | - | Jarota Jarocin | 1:1 |
| Miedź Legnica | - | Bałtyk Gdynia | 0:1 |
| GKS Tychy | - | Polonia Słubice | 1:0 |
| Raków Częstochowa | - | Nielba Wągrowiec | 1:1 |
| Kolejka 10 - 25-26 września |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Nielba Wągrowiec | 5:1 |
| Polonia Słubice | - | Raków Częstochowa | 0:5 |
| Bałtyk Gdynia | - | GKS Tychy | 3:1 |
| Jarota Jarocin | - | Miedź Legnica | 0:0 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Górnik Wałbrzych | 2:1 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Czarni Żagań | 0:2 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Tur Turek | 2:1 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Elana Toruń | 0:1 |
| Olimpia Grudziądz | - | Lechia Zielona Góra | 3:1 |
| Kolejka 11 - 2-3 października |
| Lechia Zielona Góra | - | Zawisza Bydgoszcz | 0:0 |
| Elana Toruń | - | Olimpia Grudziądz | 2:1 |
| Tur Turek | - | Chojniczanka Chojnice | 1:1 |
| Czarni Żagań | - | Ruch Zdzieszowice | 2:3 |
| Górnik Wałbrzych | - | Polonia Nowy Tomyśl | 5:1 |
| Miedź Legnica | - | Zagłębie Sosnowiec | 2:0 |
| GKS Tychy | - | Jarota Jarocin | 0:0 |
| Raków Częstochowa | - | Bałtyk Gdynia | 1:0 |
| Nielba Wągrowiec | - | Polonia Słubice | 3:0 |
| Kolejka 12 - 9-10 października |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Polonia Słubice | 0-0 |
| Bałtyk Gdynia | - | Nielba Wągrowiec | 2-1 |
| Jarota Jarocin | - | Raków Częstochowa | 1-2 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | GKS Tychy | 1-3 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Miedź Legnica | 1-2 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Górnik Wałbrzych | 2-1 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Czarni Żagań | 1-1 |
| Olimpia Grudziądz | - | Tur Turek | 3-0 |
| Lechia Zielona Góra | - | Elana Toruń | 2-2 |
| Kolejka 13 - 16-17 października |
| Elana Toruń | - | Zawisza Bydgoszcz | 1-0 |
| Tur Turek | - | Lechia Zielona Góra | 3-1 |
| Czarni Żagań | - | Olimpia Grudziądz | 0-1 |
| Górnik Wałbrzych | - | Chojniczanka Chojnice | 1-1 |
| Miedź Legnica | - | Ruch Zdzieszowice | 2-0 |
| GKS Tychy | - | Polonia Nowy Tomyśl | 8-0 |
| Raków Częstochowa | - | Zagłębie Sosnowiec | 1-2 |
| Nielba Wągrowiec | - | Jarota Jarocin | 0-0 |
| Polonia Słubice | - | Bałtyk Gdynia | 2-1 |
| Kolejka 14 - 23-24 października |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Bałtyk Gdynia | 2-1 |
| Jarota Jarocin | - | Polonia Słubice | 3-1 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Nielba Wągrowiec | 0-2 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Raków Częstochowa | 0-2 |
| Ruch Zdzieszowice | - | GKS Tychy | 0-0 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Miedź Legnica | 3-0 |
| Olimpia Grudziądz | - | Górnik Wałbrzych | 3-0 |
| Lechia Zielona Góra | - | Czarni Żagań | 2-1 |
| Elana Toruń | - | Tur Turek | 2-0 |
| Kolejka 15 - 30-31 października |
| Tur Turek | - | Zawisza Bydgoszcz | 0-1 |
| Czarni Żagań | - | Elana Toruń | 1-1 |
| Górnik Wałbrzych | - | Lechia Zielona Góra | 2-0 |
| Miedź Legnica | - | Olimpia Grudziądz | 1-1 |
| GKS Tychy | - | Chojniczanka Chojnice | 0-0 |
| Raków Częstochowa | - | Ruch Zdzieszowice | 1-1 |
| Nielba Wągrowiec | - | Polonia Nowy Tomyśl | 5-0 |
| Polonia Słubice | - | Zagłębie Sosnowiec | 0-0 |
| Bałtyk Gdynia | - | Jarota Jarocin | 0-0 |
| Kolejka 16 - 6-7 listopada |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Jarota Jarocin | 3-0 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Bałtyk Gdynia | 3-0 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Polonia Słubice | 3-1 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Nielba Wągrowiec | 2-0 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Raków Częstochowa | 1-1 |
| Olimpia Grudziądz | - | GKS Tychy | 2-3 |
| Lechia Zielona Góra | - | Miedź Legnica | 0-1 |
| Elana Toruń | - | Górnik Wałbrzych | 2-2 |
| Tur Turek | - | Czarni Żagań | 2-4 |
| Kolejka 17 - 13-14 listopada |
| Czarni Żagań | - | Zawisza Bydgoszcz | 0-2 |
| Górnik Wałbrzych | - | Tur Turek | 2-1 |
| Miedź Legnica | - | Elana Toruń | 2-0 |
| GKS Tychy | - | Lechia Zielona Góra | 4-0 |
| Raków Częstochowa | - | Olimpia Grudziądz | 0-1 |
| Nielba Wągrowiec | - | Chojniczanka Chojnice | 2-3 |
| Polonia Słubice | - | Ruch Zdzieszowice | 0-0 |
| Bałtyk Gdynia | - | Polonia Nowy Tomyśl | 1-0 |
| Jarota Jarocin | - | Zagłębie Sosnowiec | 3-1 |
| Kolejka 18 - 5-6 marca |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Zagłębie Sosnowiec | 2-2 |
| Jarota Jarocin | - | Polonia Nowy Tomyśl | 1-0 |
| Bałtyk Gdynia | - | Ruch Zdzieszowice | 0-0 |
| Polonia Słubice | - | Chojniczanka Chojnice | 0-3 (wo) |
| Nielba Wągrowiec | - | Olimpia Grudziądz | 1-5 |
| Raków Częstochowa | - | Lechia Zielona Góra | 1-0 |
| GKS Tychy | - | Elana Toruń | 0-3 |
| Miedź Legnica | - | Tur Turek | 3-0 |
| Górnik Wałbrzych | - | Czarni Żagań | 0-0 |
| Kolejka 19 - 12-13 marca |
| Górnik Wałbrzych | - | Zawisza Bydgoszcz | 0-0 |
| Czarni Żagań | - | Miedź Legnica | 0-0 |
| Tur Turek | - | GKS Tychy | 13 kwietnia |
| Elana Toruń | - | Raków Częstochowa | 0-1 |
| Lechia Zielona Góra | - | Nielba Wągrowiec | 0-5 |
| Olimpia Grudziądz | - | Polonia Słubice | 3-0 (wo) |
| Chojniczanka Chojnice | - | Bałtyk Gdynia | 0-0 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Jarota Jarocin | 0-0 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Zagłębie Sosnowiec | 1-4 |
| Kolejka 20 - 19-20 marca |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Polonia Nowy Tomyśl | 2-0 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Ruch Zdzieszowice | 1-0 |
| Jarota Jarocin | - | Chojniczanka Chojnice | 1-1 |
| Bałtyk Gdynia | - | Olimpia Grudziądz | 2-3 |
| Polonia Słubice | - | Lechia Zielona Góra | 0-3 (wo) |
| Nielba Wągrowiec | - | Elana Toruń | 0-1 |
| Raków Częstochowa | - | Tur Turek | 1-3 |
| GKS Tychy | - | Czarni Żagań | 1-2 |
| Miedź Legnica | - | Górnik Wałbrzych | 1-0 |
| Kolejka 21 - 26-27 marca |
| Miedź Legnica | - | Zawisza Bydgoszcz | 1-0 |
| Górnik Wałbrzych | - | GKS Tychy | 1-2 |
| Czarni Żagań | - | Raków Częstochowa | 3-0 |
| Tur Turek | - | Nielba Wągrowiec | 1-2 |
| Elana Toruń | - | Polonia Słubice | 3-0 (wo) |
| Lechia Zielona Góra | - | Bałtyk Gdynia | 2-1 |
| Olimpia Grudziądz | - | Jarota Jarocin | 3-1 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Zagłębie Sosnowiec | 1-0 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Polonia Nowy Tomyśl | 4-1 |
| Kolejka 22 - 2-3 kwietnia |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Ruch Zdzieszowice | 1-1 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Chojniczanka Chojnice | 0-0 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Olimpia Grudziądz | 1-1 |
| Jarota Jarocin | - | Lechia Zielona Góra | 1-0 |
| Bałtyk Gdynia | - | Elana Toruń | 2-1 |
| Polonia Słubice | - | Tur Turek | 0-3 (wo) |
| Nielba Wągrowiec | - | Czarni Żagań | 3-2 |
| Raków Częstochowa | - | Górnik Wałbrzych | 0-0 |
| GKS Tychy | - | Miedź Legnica | 3-2 |
| Kolejka 23 - 9-10 kwietnia |
| GKS Tychy | - | Zawisza Bydgoszcz | 1-0 |
| Miedź Legnica | - | Raków Częstochowa | 1-0 |
| Górnik Wałbrzych | - | Nielba Wągrowiec | 1-1 |
| Czarni Żagań | - | Polonia Słubice | 3-0 (wo) |
| Tur Turek | - | Bałtyk Gdynia | 2-2 |
| Elana Toruń | - | Jarota Jarocin | 0-2 |
| Lechia Zielona Góra | - | Zagłębie Sosnowiec | 1-2 |
| Olimpia Grudziądz | - | Polonia Nowy Tomyśl | 4-0 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Ruch Zdzieszowice | 2-2 |
| Kolejka 24 - 16-17 kwietnia |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Chojniczanka Chojnice | 3-0 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Olimpia Grudziądz | 1-1 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Lechia Zielona Góra | 2-0 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Elana Toruń | 2-0 |
| Jarota Jarocin | - | Tur Turek | 2-2 |
| Bałtyk Gdynia | - | Czarni Żagań | 1-0 |
| Polonia Słubice | - | Górnik Wałbrzych | 0-3(wo) |
| Nielba Wągrowiec | - | Miedź Legnica | 2-2 |
| Raków Częstochowa | - | GKS Tychy | 0-2 |
| Kolejka 25 - 23 kwietnia |
| Raków Częstochowa | - | Zawisza Bydgoszcz | 2:2 |
| GKS Tychy | - | Nielba Wągrowiec | 0:1 |
| Miedź Legnica | - | Polonia Słubice | 3:0 (wo) |
| Bałtyk Gdynia | - | Górnik Wałbrzych |
0:1 |
| Czarni Żagań | - | Jarota Jarocin | 2:0 |
| Tur Turek | - | Zagłębie Sosnowiec | 0:4 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Elana Toruń |
0:2 |
| Lechia Zielona Góra | - | Ruch Zdzieszowice | 1:2 |
| Olimpia Grudziądz | - | Chojniczanka Chojnice | 1:0 |
| Kolejka 26 - 30 kwietnia-1 maja |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Olimpia Grudziądz | 2:1 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Lechia Zielona Góra | 1:0 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Elana Toruń | 3:0 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Tur Turek | 3:2 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Czarni Żagań | 1:1 |
| Jarota Jarocin | - | Górnik Wałbrzych | 0:1 |
| Bałtyk Gdynia | - | Miedź Legnica | 0:0 |
| Polonia Słubice | - | GKS Tychy | 0:3 (wo) |
| Nielba Wągrowiec | - | Raków Częstochowa | 1:0 |
| Kolejka 27 - 7-8 maja |
| Nielba Wągrowiec | - | Zawisza Bydgoszcz | 1:2 |
| Raków Częstochowa | - | Polonia Słubice | 3:0 (wo) |
| GKS Tychy | - | Bałtyk Gdynia | 1:3 |
| Miedź Legnica | - | Jarota Jarocin | 1:0 |
| Górnik Wałbrzych | - | Zagłębie Sosnowiec | 0:1 |
| Czarni Żagań | - | Polonia Nowy Tomyśl | 2:1 |
| Tur Turek | - | Ruch Zdzieszowice | 2:1 |
| Elana Toruń | - | Chojniczanka Chojnice | 0:3 |
| Lechia Zielona Góra | - | Olimpia Grudziądz | 1:2 |
| Kolejka 28 - 11 maja |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Lechia Zielona Góra | 3:0 |
| Olimpia Grudziądz | - | Elana Toruń | 1:0 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Tur Turek | 3:5 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Czarni Żagań | 4:1 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Górnik Wałbrzych | 0:3 (wo) |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Miedź Legnica | 0:0 |
| Jarota Jarocin | - | GKS Tychy | 1:3 |
| Bałtyk Gdynia | - | Raków Częstochowa | 2:1 |
| Polonia Słubice | - | Nielba Wągrowiec | 0:3 (wo) |
| Kolejka 29 - 14-15 maja |
| Polonia Słubice | - | Zawisza Bydgoszcz | 0:3 (wo) |
| Nielba Wągrowiec | - | Bałtyk Gdynia | 1:0 |
| Raków Częstochowa | - | Jarota Jarocin | 1:1 |
| GKS Tychy | - | Zagłębie Sosnowiec | 1:1 |
| Miedź Legnica | - | Polonia Nowy Tomyśl | 3:0 (wo) |
| Górnik Wałbrzych | - | Ruch Zdzieszowice | 0:1 |
| Czarni Żagań | - | Chojniczanka Chojnice | 1:2 |
| Tur Turek | - | Olimpia Grudziądz | 2:2 |
| Elana Toruń | - | Lechia Zielona Góra | 1:0 |
| Kolejka 30 - 21-22 maja |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Elana Toruń | 2-0 |
| Lechia Zielona Góra | - | Tur Turek | 1-0 |
| Olimpia Grudziądz | - | Czarni Żagań | 1-0 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Górnik Wałbrzych | 0-3 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Miedź Legnica | 1-0 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | GKS Tychy | 0-3 (wo) |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Raków Częstochowa | 1:1 |
| Jarota Jarocin | - | Nielba Wągrowiec | 3:1 |
| Bałtyk Gdynia | - | Polonia Słubice | 3:0 (wo) |
| Kolejka 31 - 25 maja |
| Bałtyk Gdynia | - | Zawisza Bydgoszcz | 0:2 |
| Polonia Słubice | - | Jarota Jarocin | 0:3 (wo) |
| Nielba Wągrowiec | - | Zagłębie Sosnowiec | 2:2 |
| Raków Częstochowa | - | Polonia Nowy Tomyśl | 3:0 (wo) |
| GKS Tychy | - | Ruch Zdzieszowice | 3:2 |
| Miedź Legnica | - | Chojniczanka Chojnice | 1:2 |
| Górnik Wałbrzych | - | Olimpia Grudziądz | 0:2 |
| Czarni Żagań | - | Lechia Zielona Góra | 2:1 |
| Tur Turek | - | Elana Toruń | 3:2 |
| Kolejka 32 - 28-29 maja |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Tur Turek | 2:2 |
| Elana Toruń | - | Czarni Żagań | 2-2 |
| Lechia Zielona Góra | - | Górnik Wałbrzych | 1:1 |
| Olimpia Grudziądz | - | Miedź Legnica | 2:0 |
| Chojniczanka Chojnice | - | GKS Tychy | 0:0 |
| Ruch Zdzieszowice | - | Raków Częstochowa | 0:0 |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Nielba Wągrowiec | 0:3 (wo) |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Polonia Słubice | 3:0 (wo) |
| Jarota Jarocin | - | Bałtyk Gdynia | 0:0 |
| Kolejka 33 - 4 czerwca |
| Jarota Jarocin | - | Zawisza Bydgoszcz | 1:1 |
| Bałtyk Gdynia | - | Zagłębie Sosnowiec | 1:0 |
| Polonia Słubice | - | Polonia Nowy Tomyśl | OBUSTRONNY WALKOWER |
| Nielba Wągrowiec | - | Ruch Zdzieszowice | 3:1 |
| Raków Częstochowa | - | Chojniczanka Chojnice | 2:2 |
| GKS Tychy | - | Olimpia Grudziądz | 4:0 |
| Miedź Legnica | - | Lechia Zielona Góra | 0:1 |
| Górnik Wałbrzych | - | Elana Toruń | 1:1 |
| Czarni Żagań | - | Tur Turek | 4:0 |
| Kolejka 34 - 11 czerwca |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Czarni Żagań | |
| Tur Turek | - | Górnik Wałbrzych | |
| Elana Toruń | - | Miedź Legnica | |
| Lechia Zielona Góra | - | GKS Tychy | |
| Olimpia Grudziądz | - | Raków Częstochowa | 12 czerwca, 17:00 |
| Chojniczanka Chojnice | - | Nielba Wągrowiec | |
| Ruch Zdzieszowice | - | Polonia Słubice | |
| Polonia Nowy Tomyśl | - | Bałtyk Gdynia | |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Jarota Jarocin |


























