Menu

W Galerii
|
I LIGA - (18.04.2012)
Olimpia - Warta Poznań (2:1)
Ilość zdjęć: 31
|

Solenizanci

Bartłomiej Kowalski
(07.06.1983r.)
Sponsorzy
Następne spotkanie
I LIGA - 34. KOLEJKA
27 maja 2012, godz. 17:00


Dolcan - Olimpia G.
33. kolejka
| Radzionków - Polkowice | 4:4 |
| Olimpia G. - Flota | 1:2 |
| Olimpia E. - Dolcan | 4:1 |
| Termalica - Kolejarz | 1:2 |
| Sandecja - Bogdanka | 1:4 |
| Piast - GKS Katowice | 3:0 |
| Warta - Zawisza | 0:1 |
| Pogoń - Wisła | 3:0 |
| Polonia B. - Arka | 1:3 |
32. kolejka
| Dolcan - Termalica | 1:0 |
| Flota - Olimpia E. | 2:1 |
| Bogdanka - Piast | 2:0 |
| Polkowice - Arka | 0:1 |
| Ruch R. - Olimpia G. | 1:1 |
| Kolejarz - Sandecja | 3:2 |
| GKS Katowice - Warta | 0:3 |
| Zawisza - Pogoń | 2:1 |
| Wisła - Polonia B. | 0:2 |
Tabela Ligowa
| 1 | Piast Gliwice | 33 | 61 |
| 2 | Zawisza Bydgoszcz | 33 | 59 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 33 | 58 |
| 4 | Kolejarz Stróże | 33 | 56 |
| 5 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 33 | 55 |
| 6 | GKS Bogdanka | 33 | 53 |
| 7 | Arka Gdynia | 33 | 51 |
| 8 | Ruch Radzionków | 33 | 48 |
| 9 | Flota Świnoujście | 33 | 46 |
| 10 | Warta Poznań | 33 | 45 |
| 11 | Olimpia Grudziądz | 33 | 40 |
| 12 | Sandecja Nowy Sącz | 33 | 39 |
| 13 | Dolcan Ząbki | 33 | 39 |
| 14 | GKS Katowice | 33 | 38 |
| 15 | Wisła Płock | 33 | 34 |
| 16 | Polonia Bytom | 33 | 33 |
| 17 | KS Polkowice | 33 | 30 |
| 18 | Olimpia Elbląg | 33 | 21 |
Strzelcy
| 1. | Janusz Dziedzic |
7 |
| 2. | Piotr Ruszkul |
7 |
| 3. | Adrian Frańczak |
4 |
| 4. | Adam Cieśliński |
3 |
| 5. | Maciej Dąbrowski |
3 |
| 6. | Mariusz Kryszak |
3 |
| 7. | Paul Grischok |
3 |
| 8. | Łukasz Tumicz |
2 |
| 9. | Przemysław Sulej |
2 |
| 10. | Dariusz Kłus |
2 |
| 11. | Bartłomiej Kowalski |
1 |
| 12. | Hubert Kościukiewicz |
1 |
Transfery
PRZYCHODZĄ
Adam Cieśliński
(Podbeskidzie Bielsko-Biała)
Marcin Staniek
(Olimpia Elbląg)
Grzegorz Gebauer
(juniorzy starsi)
Dariusz Kłus
(Łódzki Klub Sportowy)
Dawid Abramowicz
(Śląsk Wrocław ME)
Michał Stachurski
(KSZO Ostrowiec Św.)
ODCHODZĄ
Sławomir Pach (Chojnice)
Dawid Ptaszyński (Motor L.)
Tomasz Copik (Odra Opole)
Tomasz Rogóż (Elana T.)
Adam Gajda (Elana Toruń)
Łukasz Tumicz (Ruch R.)
Terminarz - sezon 2010/2011 - V LIGA / runda wiosenna
Kolejka 16
| Victoria Lisewo | - | Tucholanka Tuchola | |
| Pomorzanin Toruń | - | Start Warlubie | |
| Olimpia II Grudziądz | - | Cyklon Kończewice | |
| Pomorzanin Serock | - | Spójnia Białe Błota | |
| Strażak Przechowo | - | Unislavia Unisław | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | - | Sparta/Unifreeze II Brodnica | |
| Start Pruszcz Pomorski | - | Polonia Bydgoszcz | |
| Czarni Nakło nad Notecią | - | Drwęca Golub-Dobrzyń |
|
Kolejka 17 |
| Czarni Nakło nad Notecią | - | Victoria Lisewo | |
| Drwęca Golub-Dobrzyń | - | Start Pruszcz Pomorski | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Sparta/Unifreeze II Brodnica | - | Strażak Przechowo | |
| Unislavia Unisław | - | Pomorzanin Serock | |
| Spójnia Białe Błota | - | Olimpia II Grudziądz | |
| Cyklon Kończewice | - | Pomorzanin Toruń | |
| Start Warlubie | - | Tucholanka Tuchola |
|
|
Kolejka 18 |
| Victoria Lisewo | - | Start Warlubie | |
| Tucholanka Tuchola | - | Cyklon Kończewice | |
| Pomorzanin Toruń | - | Spójnia Białe Błota | |
| Olimpia II Grudziądz | - | Unislavia Unisław | |
| Pomorzanin Serock | - | Sparta/Unifreeze II Brodnica | |
| Strażak Przechowo | - | Polonia Bydgoszcz | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | - | Drwęca Golub-Dobrzyń | |
| Start Pruszcz Pomorski | - | Czarni Nakło nad Notecią |
|
|
Kolejka 19 |
| Start Pruszcz Pomorski | - | Victoria Lisewo | |
| Czarni Nakło nad Notecią | - | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Drwęca Golub-Dobrzyń | - | Strażak Przechowo | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Pomorzanin Serock | |
| Sparta/Unifreeze II Brodnica | - | Olimpia II Grudziądz | |
| Unislavia Unisław | - | Pomorzanin Toruń | |
| Spójnia Białe Błota | - | Tucholanka Tuchola | |
| Cyklon Kończewice | - | Start Warlubie |
|
|
Kolejka 20 |
| Victoria Lisewo | - | Cyklon Kończewice | |
| Start Warlubie | - | Spójnia Białe Błota | |
| Tucholanka Tuchola | - | Unislavia Unisław | |
| Pomorzanin Toruń | - | Sparta/Unifreeze II Brodnica | |
| Olimpia II Grudziądz | - | Polonia Bydgoszcz | |
| Pomorzanin Serock | - | Drwęca Golub-Dobrzyń | |
| Strażak Przechowo | - | Czarni Nakło nad Notecią | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | - | Start Pruszcz Pomorski |
|
|
Kolejka 21 |
| Promień Kowalewo Pomorskie | - | Victoria Lisewo | |
| Start Pruszcz Pomorski | - | Strażak Przechowo | |
| Czarni Nakło nad Notecią | - | Pomorzanin Serock | |
| Drwęca Golub-Dobrzyń | - | Olimpia II Grudziądz | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Pomorzanin Toruń | |
| Sparta/Unifreeze II Brodnica | - | Tucholanka Tuchola | |
| Unislavia Unisław | - | Start Warlubie | |
| Spójnia Białe Błota | - | Cyklon Kończewice |
|
|
Kolejka 22 |
| Victoria Lisewo | - | Spójnia Białe Błota | |
| Cyklon Kończewice | - | Unislavia Unisław | |
| Start Warlubie | - | Sparta/Unifreeze II Brodnica | |
| Tucholanka Tuchola | - | Polonia Bydgoszcz | |
| Pomorzanin Toruń | - | Drwęca Golub-Dobrzyń | |
| Olimpia II Grudziądz | - | Czarni Nakło nad Notecią | |
| Pomorzanin Serock | - | Start Pruszcz Pomorski | |
| Strażak Przechowo | - | Promień Kowalewo Pomorskie |
|
|
Kolejka 23 |
| Strażak Przechowo | - | Victoria Lisewo | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | - | Pomorzanin Serock | |
| Start Pruszcz Pomorski | - | Olimpia II Grudziądz | |
| Czarni Nakło nad Notecią | - | Pomorzanin Toruń | |
| Drwęca Golub-Dobrzyń | - | Tucholanka Tuchola | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Start Warlubie | |
| Sparta/Unifreeze II Brodnica | - | Cyklon Kończewice | |
| Unislavia Unisław | - | Spójnia Białe Błota |
|
|
Kolejka 24 |
| Victoria Lisewo | - | Unislavia Unisław | |
| Spójnia Białe Błota | - | Sparta/Unifreeze II Brodnica | |
| Cyklon Kończewice | - | Polonia Bydgoszcz | |
| Start Warlubie | - | Drwęca Golub-Dobrzyń | |
| Tucholanka Tuchola | - | Czarni Nakło nad Notecią | |
| Pomorzanin Toruń | - | Start Pruszcz Pomorski | |
| Olimpia II Grudziądz | - | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Pomorzanin Serock | - | Strażak Przechowo |
|
|
Kolejka 25 |
| Pomorzanin Serock | - | Victoria Lisewo | |
| Strażak Przechowo | - | Olimpia II Grudziądz | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | - | Pomorzanin Toruń | |
| Start Pruszcz Pomorski | - | Tucholanka Tuchola | |
| Czarni Nakło nad Notecią | - | Start Warlubie | |
| Drwęca Golub-Dobrzyń | - | Cyklon Kończewice | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Spójnia Białe Błota | |
| Sparta/Unifreeze II Brodnica | - | Unislavia Unisław |
|
|
Kolejka 26 |
| Victoria Lisewo | - | Sparta/Unifreeze II Brodnica | |
| Unislavia Unisław | - | Polonia Bydgoszcz | |
| Spójnia Białe Błota | - | Drwęca Golub-Dobrzyń | |
| Cyklon Kończewice | - | Czarni Nakło nad Notecią | |
| Start Warlubie | - | Start Pruszcz Pomorski | |
| Tucholanka Tuchola | - | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Pomorzanin Toruń | - | Strażak Przechowo | |
| Olimpia II Grudziądz | - | Pomorzanin Serock |
|
|
Kolejka 27 |
| Olimpia II Grudziądz | - | Victoria Lisewo | |
| Pomorzanin Serock | - | Pomorzanin Toruń | |
| Strażak Przechowo | - | Tucholanka Tuchola | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | - | Start Warlubie | |
| Start Pruszcz Pomorski | - | Cyklon Kończewice | |
| Czarni Nakło nad Notecią | - | Spójnia Białe Błota | |
| Drwęca Golub-Dobrzyń | - | Unislavia Unisław | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Sparta/Unifreeze II Brodnica |
|
|
Kolejka 28 |
| Victoria Lisewo | - | Polonia Bydgoszcz | |
| Sparta/Unifreeze II Brodnica | - | Drwęca Golub-Dobrzyń | |
| Unislavia Unisław | - | Czarni Nakło nad Notecią | |
| Spójnia Białe Błota | - | Start Pruszcz Pomorski | |
| Cyklon Kończewice | - | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Start Warlubie | - | Strażak Przechowo | |
| Tucholanka Tuchola | - | Pomorzanin Serock | |
| Pomorzanin Toruń | - | Olimpia II Grudziądz |
|
|
Kolejka 29 |
| Pomorzanin Toruń | - | Victoria Lisewo | |
| Olimpia II Grudziądz | - | Tucholanka Tuchola | |
| Pomorzanin Serock | - | Start Warlubie | |
| Strażak Przechowo | - | Cyklon Kończewice | |
| Promień Kowalewo Pomorskie | - | Spójnia Białe Błota | |
| Start Pruszcz Pomorski | - | Unislavia Unisław | |
| Czarni Nakło nad Notecią | - | Sparta/Unifreeze II Brodnica | |
| Drwęca Golub-Dobrzyń | - | Polonia Bydgoszcz |
|
|
Kolejka 30 |
| Victoria Lisewo | - | Drwęca Golub-Dobrzyń | |
| Polonia Bydgoszcz | - | Czarni Nakło nad Notecią | |
| Sparta/Unifreeze II Brodnica | - | Start Pruszcz Pomorski | |
| Unislavia Unisław | - | Promień Kowalewo Pomorskie | |
| Spójnia Białe Błota | - | Strażak Przechowo | |
| Cyklon Kończewice | - | Pomorzanin Serock | |
| Start Warlubie | - | Olimpia II Grudziądz | |
| Tucholanka Tuchola | - | Pomorzanin Toruń |























