1923 rok założenia 100 lat historii
Najstarszy i najbardziej utytułowany Klub Sportowy Grudziądza

Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa D Remisy L Przegrane B+ B- SD
1. Warta Poznań 20 40 12 4 4 33 18 +15
2. Stal Mielec 20 38 12 2 6 30 18 +12
3. Podbeskidzie 20 37 11 4 5 36 21 +15
4. Radomiak Radom 20 36 10 6 4 30 23 +7
5. Olimpia Grudziądz 20 31 9 4 7 34 30 +4
6. Miedź Legnica 20 31 9 4 7 29 26 +3
7. GKS Tychy 20 30 8 6 6 40 29 +11
8. GKS Jastrzębie Zdrój 20 30 7 9 4 30 25 +5
9. Bruk-Bet Termalica 20 26 7 5 8 28 22 +6
10. Zagłębie Sosnowiec 20 26 7 5 8 28 31 -3
11. Stomil Olsztyn 20 26 7 5 8 16 22 -6
12. Sandecja Nowy Sącz 20 25 7 4 9 28 35 -7
13. GKS Bełchatów 20 24 7 3 10 24 27 -3
14. Puszcza Niepołomice 20 23 6 5 9 15 24 -9
15. Odra Opole 20 20 5 5 10 16 25 -9
16. Chrobry Głogów 20 20 5 5 10 18 33 -15
17. Wigry Suwałki 20 19 5 4 11 17 31 -14
18. Chojniczanka Chojnice 20 16 4 4 12 27 39 -12

#OG1923

2007-2019 GKSOlimpia.com - Serwis nie jest powiązany w żaden sposób z Olimpią Grudziądz S.A. Portal jest inicjatywą sympatyków Olimpii.

Projekt i realizacja: Studio113